лучший результат или минус 1% от лучшего результата |
минус 2-3% от лучшего результата |
минус 4-5% от лучшего результата |
минус 6% от лучшего результата и хуже |
Учебный год |
А в т о р ы у ч е б н и к о в | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М.И. Моро | Л.Г. Петерсон | Н.Б. Истомина | Б.П. Гейдман, Т.В. Ивакина, И.Э. Мишарина |
И.И. Аргинская | В.Н. Рудницкая | Т.Е. Демидова, С.А. Козлова | В.В. Давыдов | А.И. Чекин | Э.И. Александрова | |
выполняли итоговую работу в 2007/2008 (Москва) | 28144 57,8% | 8601 17,7% | 3760 7,7% | 3380 6,9% | 2514 5,2% | 1525 3,1% | 374 0,8% | 201 0,4% | 178 0,4% | 49 0,1% |
Выполнили всю работу без ошибок | ||||||||||
2007/2008 (Москва) | 9467 33,6% | 3799 44,2% | 1374 36,5% | 1478 43,7% | 1100 43,8% | 550 36,1% | 157 42,0% | 92 45,8% | 78 43,8% | 19 38,8% |
2005/2007 | нет данных | |||||||||
2003/2005 (ЮЗОУО, Москва) | (см. таблицу в конце страницы) | |||||||||
2002/2003 (Москва) | 43% | 47% | 46% | 55% | 51% | нет данных | нет данных | 55% | нет данных | нет данных |
2001/2002 (Москва) | 41% | 56% | 51% | 54% | 55% | нет данных | нет данных | 53% | нет данных | нет данных |
2000/2001 (Москва) | 47% | 60% | 58% | 59% | 52% | нет данных | нет данных | 40% | нет данных | нет данных |
1999/2000 (Москва) | 54% | 64% | 63% | 64% | 60% | нет данных | нет данных | 64% | нет данных | нет данных |
Учебный год | М.И. Моро | Л.Г. Петерсон | Н.Б. Истомина | Б.П. Гейдман, Т.В. Ивакина, И.Э. Мишарина |
И.И. Аргинская | В.Н. Рудницкая | Т.Е. Демидова, С.А. Козлова | В.В. Давыдов | А.И. Чекин | Э.И. Александрова |
Выполнили всю работу на 4 и 5 | ||||||||||
2007/2008 (Москва) | 20742 73,7% | 7202 83,7% | 2773 73,8% | 2809 83,1% | 2075 82,5% | 1179 77,3% | 304 81,3% | 177 88,1% | 154 86,5% | 37 75,5% |
2005/2007 | нет данных | |||||||||
2003/2005 (ЮЗОУО, Москва) | (см. таблицу в конце страницы) | |||||||||
2002/2003 (Москва) | 75% | 78% | 80% | 84% | 83% | нет данных | нет данных | 86% | нет данных | нет данных |
2001/2002 (Москва) | 77% | 83% | 81% | 87% | 83% | нет данных | нет данных | 78% | нет данных | нет данных |
1999/2001 | нет данных | |||||||||
Учебный год | М.И. Моро | Л.Г. Петерсон | Н.Б. Истомина | Б.П. Гейдман, Т.В. Ивакина, И.Э. Мишарина |
И.И. Аргинская | В.Н. Рудницкая | Т.Е. Демидова, С.А. Козлова | В.В. Давыдов | А.И. Чекин | Э.И. Александрова |
Не допустили ошибок в ходе решения задач | ||||||||||
2007/2008 (Москва) | 21976 78,1% | 7253 84,3% | 2808 74,7% | 2941 87,0% | 2087 83,0% | 1224 80,3% | 287 76,7% | 171 85,1% | 128 71,9% | 45 91,8% |
2005/2007 | нет данных | |||||||||
2003/2005 (ЮЗОУО, Москва) | (см. таблицу в конце страницы) | |||||||||
2002/2003 (Москва) | 76% | 84% | 79% | 83% | 85% | нет данных | нет данных | 87% | нет данных | нет данных |
2001/2002 (Москва) | 81% | 92% | 94% | 92% | 87% | нет данных | нет данных | 72% | нет данных | нет данных |
2000/2001 (Москва) | 77% | 86% | 85% | 85% | 78% | нет данных | нет данных | 73% | нет данных | нет данных |
1999/2000 (Москва) | 81% | 88% | 90% | 87% | 86% | нет данных | нет данных | 88% | нет данных | нет данных |
Учебный год | М.И. Моро | Л.Г. Петерсон | Н.Б. Истомина | Б.П. Гейдман, Т.В. Ивакина, И.Э. Мишарина |
И.И. Аргинская | В.Н. Рудницкая | Т.Е. Демидова, С.А. Козлова | В.В. Давыдов | А.И. Чекин | Э.И. Александрова |
Не допустили вычислительных ошибок | ||||||||||
2007/2008 (Москва) | 12282 43,6% | 4481 52,1% | 1568 41,7% | 1726 51,1% | у МИОО ошибка (471/18,3%) | 644 42,2% | 183 48,9% | 125 62,2% | 95 53,4% | 24 49,0% |
2005/2007 | нет данных | |||||||||
2003/2005 (ЮЗОУО, Москва) | (см. таблицу в конце страницы) | |||||||||
2002/2003 (Москва) | 51% | 56% | 59% | 60% | 61% | нет данных | нет данных | 60% | нет данных | нет данных |
2001/2002 (Москва) | 53% | 63% | 60% | 69% | 61% | нет данных | нет данных | 61% | нет данных | нет данных |
2000/2001 (Москва) | 61% | 73% | 63% | 68% | 66% | нет данных | нет данных | 64% | нет данных | нет данных |
1999/2000 (Москва) | 59% | 68% | 67% | 70% | 65% | нет данных | нет данных | 67% | нет данных | нет данных |
Системы | Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я | Система Занкова | Система Эльконина- Давыдова |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Учебно- методический комплект (УМК) |
"Школа России" Моро (матема- тика) Хохлова (русский язык) |
"Классиче- ская нач." Гейдман, Ивакина, Мишарина (математика) Рамзаева (русский язык) |
"Школа 2000 ..." "Школа 2100" |
"Нач. школа XXI века" |
"Гар- мония" |
||
Выполнили всю работу без ошибок | |||||||
2004/2005 (математика) | 42% | 58% | 57% | 50% | 55% | 50% | 42% |
2003/2004 (математика) | 54% | 56% | 71% | 68% | 60% | 64% | 70% |
Выполнили всю работу на 4 и 5 | |||||||
2004/2005 (математика) | 67% | 84% | 76% | 77% | 82% | 72% | 78% |
2003/2004 (математика) | 67% | 87% | 81% | 80% | 79% | 74% | 77% |