1914:
1918:
1921:
1927:
1929:
1931:
1936:
1938:
   коммерческие автомобили: 51T178, обратная сторона.
1941:
   прицепы: 38191, до 1200 фунтов (1 фунт = 0,4536 кг).| легковые | грузовые | прицепы | мотоциклы | автодилеры | |
| 1913 | 14457 | - | - | 1212 | 300 | 
| 1914 | 20929 | - | - | 1349 | 490 | 
| 1915 | 28725 | - | - | 1862 | 608 | 
| 1916 | 44257 | - | - | 1817 | 856 | 
| 1917 | 67154 | - | - | 1554 | 1012 | 
| 1918 | 86157 | - | - | 1168 | 1069 | 
| 1919 | 104628 | - | - | 880 | 1218 | 
| 1920 | 112589 | 7806 | - | 777 | 1071 | 
| 1921 | 110997 | 8277 | - | 682 | 636 | 
| 1922 | 116144 | 9047 | - | 674 | 474 | 
| 1923 | 121168 | 10536 | - | 464 | 783 | 
| 1924 | 131165 | 11215 | - | 355 | 754 | 
| 1925 | 154141 | 13887 | - | 345 | 959 | 
| 1926 | 153948 | 14445 | - | 246 | 1039 | 
| 1927 | 153411 | 16585 | - | 214 | 974 | 
| 1928 | 171415 | 20393 | - | 230 | 1061 | 
| 1929 | 178837 | 22748 | - | 165 | 1128 | 
| 1930 | 182069 | 25223 | - | 249 | 874 | 
| 1931 | 170782 | 24041 | 4985 | 271 | 705 | 
| 1932 | 142472 | 19385 | 8852 | 213 | 492 | 
| 1933 | 146408 | 22764 | 9693 | 287 | 358 | 
| 1934 | 146071 | 23832 | 10128 | 352 | 391 | 
| 1935 | 152280 | 26910 | 12568 | 366 | 522 | 
| 1936 | 158192 | 28172 | 19349 | 409 | 582 | 
| 1937 | 155856 | 28768 | 20121 | 419 | 657 | 
| 1938 | 152040 | 28431 | 19080 | 436 | 694 | 
| 1939 | 158998 | 30284 | 21821 | 456 | 775 | 
| 1940 | 163199 | 32191 | 23395 | 469 | 784 | 
| 1941 | 167590 | 34952 | 25782 | 444 | 772 | 
| 1942 | 154304 | 34695 | 28238 | 442 | 490 | 
| 1943 | 147083 | 35026 | 25881 | 385 | 344 | 
| 1944 | 142676 | 35469 | 22486 | 364 | 408 | 
| 1945 | 141082 | 37038 | 23277 | 442 | 554 | 
| не зависит от числа на номере  | 
|||
| 1913-1918, 1919, тип 1, 2  | 
15 x 6 | ||
| 1919, тип 3, 1920-1932  | 
15 x 5 | ||
| 1933-1938 | 12 x 51/2 | ||
| 1939 | 13 x 51/2 | ||
| 1940-1942 | 12 x 51/2 | ||
| 1943 | таблички диаметром 21/4 | ||
| 1945-1949 | 12 x 51/2 | ||