| код - графство (столица)  | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Wyandotte (Kansas City)  | ||||||||||||||||
| 2 - Sedgwick (Wichita)  | 2-20092 | 2-3216 | 2-34560 | 2-24187 | 2-5420 | 2-5569 | ||||||||||
| 3 - Shawnee (Topeka)  | 3C-17767 | |||||||||||||||
| 4 - Crawford (Girard)  | 4-4193 | |||||||||||||||
| 5 - Montgomery (Independence)  | 5-1448 | |||||||||||||||
| 6 - Reno (Hutchinson)  | 6-8805 | 6-5275 | 6-12451 | 6-10135 | 6-12570 | 6-6495 | ||||||||||
| 7 - Leavenworth (Leavenworth)  | ||||||||||||||||
| 8 - Cowley (Winfield)  | ||||||||||||||||
| 9 - Butler (El Dorado)  | 9-2580 | |||||||||||||||
| 10 - Cherokee (Columbus)  | 10-630 | |||||||||||||||
| 11 - Labette (Oswego)  | 11-6586 | 11-10341 | 11-1038 | |||||||||||||
| 12 - Sumner (Wellington)  | 12-6650 | 12-1334 | 12-7234 | 
|||||||||||||
| 13 - Lyon (Emporia)  | 13-191 | |||||||||||||||
| 14 - Saline (Salina)  | 14-7251 | 14-3814 | T14-1635  | 14-11223 | ||||||||||||
| 15 - Atchison (Atchison)  | ||||||||||||||||
| 16 - Douglas (Lawrence)  | 16-2523 | 16-10387 | ||||||||||||||
| 17 - Bourbon (Fort Scott)  | ||||||||||||||||
| 18 - Dickinson (Abilene), Диккинсон (Абилен)  | 18-4392 | |||||||||||||||
| 19 - Johnson (Olatho)  | 19-10702 | 19-11747 | 19-16268 | 
19-13475 | 19-13499 | |||||||||||
| 20 - Marshall (Marysville)  | ||||||||||||||||
| 21 - Franklin (Ottawa)  | 21-2329 | T21-162 | T21-159 | 21-4885 T21-588  | 
||||||||||||
| 22 - Neosho (Erie)  | 22-2130 | |||||||||||||||
| 23 - Marion (Marion)  | T23-236 | |||||||||||||||
| 24 - Allen (Iola), (Аллен (Иола)  | ||||||||||||||||
| 25 - Brown (Hiawatha), Браун (Гайавата)  | 25-1031 | 25-4178 | ||||||||||||||
| 26 - McPherson (McPherson), Макферсон (Макферсон)  | 26-5229 | |||||||||||||||
| 27 - Wilson (Fredonia)  | T27-662 | |||||||||||||||
| 28 - Harvey (Newton), Харви (Ньютон)  | ||||||||||||||||
| 29 - Osage (Lyndon)  | 29-626 | T29-346 | 29-142 | |||||||||||||
| 30 - Riley (Manhattan), Райли (Манхаттан)  | ||||||||||||||||
| 31 - Miami (Poala)  | ||||||||||||||||
| 32 - Greenwood (Eureka), Гринвуд (Эврика)  | ||||||||||||||||
| 33 - Barton (Great Bend)  | T33C-507 | 33-2198 | ||||||||||||||
| 34 - Nemaha (Seneca)  | ||||||||||||||||
| 35 - Ford (Dodge City)  | ||||||||||||||||
| 36 - Cloud (Concordia)  | 36-3766 | 36-2339 | ![]()  | 
|||||||||||||
| 37 - Washington (Washington)  | 37-2580 | 
37-2845 | ||||||||||||||
| 38 - Ellis (Hays)  | ||||||||||||||||
| 39 - Pottawatomie (Westmoreland)  | 39-998 | T39-197 | ||||||||||||||
| 40 - Republic (Belleville)  | 40-2477 | |||||||||||||||
| 41 - Clay (Clay Center), Клэй (Клэй Центр)  | 41-695 | |||||||||||||||
| 42 - Jackson (Holton), Джексон (Холтон)  | 42-1207 | |||||||||||||||
| 43 - Jewell (Mankato)  | ||||||||||||||||
| 44 - Coffey (Burlington)  | ||||||||||||||||
| 45 - Doniphan (Troy)  | 45-1284 | |||||||||||||||
| 46 - Jefferson (Oskaloosa)  | ||||||||||||||||
| 47 - Geary (Junction City)  | ||||||||||||||||
| 48 - Rice (Lyons)  | 48-1186 | 48-2077 | 48-3551 | 48-2033 | 48-3533 | ![]()  | 
||||||||||
| 49 - Linn (Mound City)  | 49-2699 | |||||||||||||||
| 50 - Smith (Smith Center)  | ||||||||||||||||
| 51 - Harper (Anthony)  | ||||||||||||||||
| 52 - Anderson (Garnett)  | 52-221 | |||||||||||||||
| 53 - Pratt (Pratt)  | 53-663 | |||||||||||||||
| 54 - Morris (Council Grove)  | 54-604 | 54-1548 | ||||||||||||||
| 55 - Mitchell (Beloit)  | ||||||||||||||||
| 56 - Osborne (Osborne)  | 56-1843 | |||||||||||||||
| 57 - Kingman (Kingman)  | T57-848  | 
|||||||||||||||
| 58 - Phillips (Phillipsburg)  | 58-2060 | |||||||||||||||
| 59 - Stafford (St. John)  | 59-638 | 59-273 | 59-436 | |||||||||||||
| 60 - Russell (Russell)  | ||||||||||||||||
| 61 - Norton (Norton)  | ||||||||||||||||
| 62 - Wabaunsee (Alma)  | ||||||||||||||||
| 63 - Chautauqua (Sedan)  | T63-505  | 
|||||||||||||||
| 64 - Ellsworth (Ellsworth)  | 64-308 | |||||||||||||||
| 65 - Ottawa (Minneapolis)  | 65-1330 | 65-1629 | 65-1934 | |||||||||||||
| 66 - Lincoln (Lincoln)  | ||||||||||||||||
| 67 - Barber (Medicine Lodge), Барбер (Медисин Лодж)  | 67-2193 | |||||||||||||||
| 68 - Elk (Howard)  | ||||||||||||||||
| 69 - Pawnee (Larned)  | ||||||||||||||||
| 70 - Rooks (Stockton)  | ||||||||||||||||
| 71 - Finney (Garden City)  | 71-301 | |||||||||||||||
| 72 - Woodson (Yates Center)  | ||||||||||||||||
| 73 - Rush (La Crosse)  | 73-1077 | |||||||||||||||
| 74 - Decatur (Oberlin), Дэкатюр (Оберлен)  | ||||||||||||||||
| 75 - Ness (Ness City)  | ||||||||||||||||
| 76 - Graham (Hill City)  | 76-1850 | |||||||||||||||
| 77 - Rawlins (Atwood)  | ||||||||||||||||
| 78 - Thomas (Colby)  | ||||||||||||||||
| 79 - Edwards (Kinsley)  | 79-2242 | 79-1896 | 79-1567 | |||||||||||||
| 80 - Sherman (Goodland)  | ||||||||||||||||
| 81 - Chase (Cottonwood Falls)  | T81-102 | |||||||||||||||
| 82 - Cheyenne (St. Francis)  | 82-893 | |||||||||||||||
| 83 - Trego (Wakeeney)  | ||||||||||||||||
| 84 - Seward (Liberal)  | 84-1401 | |||||||||||||||
| 85 - Kiowa (Greensburg)  | ||||||||||||||||
| 86 - Meade (Meade)  | 86-357 T86-938  | |||||||||||||||
| 87 - Sheridan (Hoxie)  | ||||||||||||||||
| 88 - Gove (Gove)  | ||||||||||||||||
| 89 - Gray (Cimarron)  | ||||||||||||||||
| 90 - Comanche (Coldwater)  | 90-1687 | 90-1316 | 90-774 | 90-690 | ||||||||||||
| 91 - Clark (Ashland)  | 91-193 | |||||||||||||||
| 92 - Stevens (Hugoton)  | ||||||||||||||||
| 93 - Hodgeman (Jetmore), Ходжмэн (Джетмор)  | ||||||||||||||||
| 94 - Morton (Elkhart)  | ||||||||||||||||
| 95 - Logan (Oakley)  | ||||||||||||||||
| 96 - Scott (Scott City)  | ||||||||||||||||
| 97 - Lane (Dighton)  | ||||||||||||||||
| 98 - Kearny (Lakin)  | ||||||||||||||||
| 99 - Wallace (Sharon Springs)  | ||||||||||||||||
| 100 - Haskell (Sublette)  | ||||||||||||||||
| 101 - Hamilton (Syracuse)  | ||||||||||||||||
| 102 - Wichita (Leoti)  | ||||||||||||||||
| 103 - Grant (Ulysses)  | 103-238 | |||||||||||||||
| 104 - Stanton (Johnson)  | ||||||||||||||||
| 105 - Greeley (Tribune)  | 
| автомобили, с 1921 только пассажирские  | грузовые | мотоциклы | дилерские автомобильные, с 1921 только пассажирские  | |
| 1913/14 | 39889 | - | 7430 | 1220 | 
| 1914/15 | 59486 | - | 8745 | 1248 | 
| 1915/16 | 89223 | - | 8888 | ? | 
| 1916/17 | 139956 | - | 7858 | 1588 | 
| 1917/18 | 184930 | - | 6331 | 1424 | 
| 1918/19 | 206033 | - | 4671 | 1584 | 
| 1919/20 | 257202 | - | 4220 | 2244 | 
| 1920/21 | 287393 | - | 3398 | 2166 | 
| 1921 | 267891 | 21648 | 2271 | 1770 | 
| 1922 | 303700 | 23468 | 2315 | 1939 | 
| 1923 | 349026 | 26556 | 1950 | 2120 | 
| 1924 | 370951 | 39940 | 1632 | 2239 | 
| 1925 | 391618 | 44639 | 1287 | 2412 | 
| 1926 | 441373 | 49903 | 1330 | 2534 | 
| 1927 | 447273 | 54628 | 1218 | 2500 | 
| 1928 | 471669 | 61871 | 872 | ? | 
| 1929 | 507529 | 73694 | 831 | ? | 
| 1930 | 511384 | 83129 | 1278 | 2605 | 
| 1931 | 478692 | 80484 | 1050 | 1889 | 
| 1932 | 432724 | 71778 | 878 | 1464 | 
| 1933 | 445583 | 72404 | 709 | 1153 | 
| 1934 | 452855 | 75809 | 706 | 1354 | 
| 1935 | 473038 | 80068 | 678 | 1485 | 
| 1936 | 490793 | 87113 | 718 | 1537 | 
| 1937 | 493293 | 93392 | 986 | 1862 | 
| 1938 | 476241 | 97744 | 1084 | 2022 | 
| 1939 | 475464 | 99008 | 1251 | 2041 | 
| 1940 | 480034 | 102674 | 1265 | 2154 | 
| 1941 | 503952 | 113879 | 1418 | 2247 | 
| 1942 | 505948 | 119744 | 2198 | 1963 | 
| 1943 | 487508 | 119175 | 2323 | 1457 | 
| 1944 | 476852 | 121819 | 2585 | 1684 | 
| 1945 | 476596 | 129353 | 3222 | 2077 | 
| 1-6-разрядные | 7-разрядные | |
| 1913-20 | 15 x 6 | - | 
| 1921-28 | 15 x 51/2 | - | 
| 1929-30 | 12 x 51/2 | 14 x 51/2 | 
| 1931-37 | 141/2 x 41/2 | 163/8 x 41/2 | 
| 1938-42 | 123/8 x 53/4 | 141/4 x 53/4 | 
| 1944 | 10 x 41/2 | 10 x 41/2 | 
| 1945 | 11 x 5 | 11 x 5 | 
| таблички 1943 | 13/4 x 17/8 | 13/4 x 17/8 |