код - графство (столица) | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Maricopa (Phoenix) | 1-14365 | 1-17984 | 1-21115 | 1-25112 | 1-28917 | 1-31050 | 1-40077 |
2 - Cochise (Bisbee) | 2-4151 | 2-5723 | 2-6722 | 2-7390 | 2-7980 | 2-8434 | 2-8376 |
3 - Pima (Tuscon) | 3-4629 | 3-5600 | 3-7300 | 3-8114 | 3-8929 | 3-10024 | 3-11826 |
4 - Gila (Globe) | 4-2651 | 4-3700 | 4-5055 | 4-5867 | 4-6568 | 4-6847 | 4-7269 |
5 - Yavapai (Prescott) | 5-2725 | 5-4125 |
5-4999 | 5-5966 | 5-6754 | 5-7584 | 5-7900 |
6 - Yuma (Yuma) | 6-1762 | 6-2270 | 6-2636 | 6-2986 | 6-3798 | 6-3653 | 6-4155 |
7 - Pinal (Florence) | 7-1284 | 7-1713 | 7-2107 | 7-3117 | 7-3375 | 7-4005 | 7-2033 |
8 - Graham (Safford) | 8-1073 | 8-1297 | 8-1389 | 8-1799 | 8-1796 | 8-1900 | 8-2197 |
9 - Santa Cruz (Nogales) | 9-891 | 9-1156 | 9-1286 | 9-1249 | 9-1637 | 9-727 | 9-1391 |
10 - Mohave (Kingman) | 10-1237 | 10-1497 | 10-1446 | 10-1216 | 10-1238 | 10-1385 | 10-1616 |
11 - Coconino (Flagstaff) | 11-1123 | 11-1523 | 11-1791 | 11-1748 | 11-2472 | 11-2541 | 11-3003 |
12 - Navajo (Holbrook) | 12-1062 | 12-1337 | 12-1694 | 12-1842 | 12-2299 | 12-1918 | 12-2235 |
13 - Greenlee (Clifton) | 13-490 | 13-600 | Код заменён на 15 по просьбам трудящихся. | ||||
14 - Apache (St. Johns) | 14-369 | 14-545 | 14-618 | 14-670 | 14-543 | 14-813 | 14-1131 |
15 - Greenlee (Clifton) | - | - | 15-481 | 15-1060 | 15-1132 | 15-1293 | 15-1378 |
код - графство (столица) | угловая буква и тип номера | 1929 без букв | 1930 буквы только на легковых | 1931 буквы только на легковых |
---|---|---|---|---|
Maricopa (Phoenix) | A легковые | 7-811...56-697 | 86-74...5-40-54 | 1-00-75...6-39-49 |
коммерческие | 501...7-264 | 501... | 501...90-60 | |
Cochise (Bisbee) | B легковые | 71-948...81-592 | 7-33-57...8-16-02 | 7-17-12...8-23-67 |
коммерческие | 70-001...71-451 | 7-00-01...7-11-21 | 70-001...70-839 | |
Pima (Tuscon) | C легковые | 86-351...97-754 | 8-74-04...10-12-53 | 8-74-04...10-01-65 |
коммерческие | 85-001... | 8-50-01... | 85-001...85-477 | |
Gila (Globe) | D легковые | 105-998...112-056 | 10-79-29...11-34-37 | 10-73-44...11-61-44 |
коммерческие | 105-001...105-473 | 10-50-01... | 105-001...106-087 | |
Yavapai (Prescott) | E легковые | 121-266...128-627 | 12-15-03...12-88-49 | 12-16-59...13-11-63 |
коммерческие | 120-001...120-894 | 12-00-01...12-10-54 | 120-001...120-853 | |
Yuma (Yuma) | F легковые | 131-197...135-130 | 13-20-08...13-39-69 | 13-36-86...13-71-35 |
коммерческие | 130-001...130-250 | 13-00-01... | 130-001...132-702 | |
Pinal (Florence) | G легковые | 141-479...144-616 | 14-28-78...14-51-49 | 14-09-88...14-53-00 |
коммерческие | 140-001...140-531 | 14-00-01...14-08-40 | 140-001... | |
Graham (Safford) | H легковые | 150-923...153-009 | 15-12-01...15-34-47 | 15-07-26...15-20-31 |
коммерческие | 150-001...150-331 | 15-00-01... | 150-001... | |
Santa Cruz (Nogales) | J легковые | 156-672... | 15-57-86...15-74-71 | 15-58-99...15-63-83 |
коммерческие | 155-001... | 15-50-01... | 155-001...155-147 | |
Mohave (Kingman) | K легковые | 160-518...162-285 | 16-08-74...16-22-53 | 16-06-11...16-23-27 |
коммерческие | 160-001...160-474 | 16-00-01...16-04-77 | 160-001... | |
Coconino (Flagstaff) | L легковые | 165-940...167-959 | 16-62-15...16-89-87 | 16-63-38...16-89-94 |
коммерческие | 165-001...165-211 | 16-50-01...16-61-29 | 165-001...165-080 | |
Navajo (Holbrook) | M легковые | 171-454...172-785 | 17-12-84...17-34-04 | 17-15-63...17-35-76 |
коммерческие | 170-001...171-094 | 17-00-01...17-00-02 | 170-001...170-640 | |
Apache (St. Johns) | N легковые | 175-318...175-923 | 17-53-54...17-63-05 | 17-54-10...17-66-49 |
коммерческие | 175-001... | 17-50-01... | 175-001... | |
Greenlee (Clifton) | P легковые | 180-385...181-830 | 18-07-69...18-22-50 | 18-08-44...18-22-96 |
коммерческие | 180-001...180-207 | 18-00-01... | 180-001...180-318 |
код - графство (столица) | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
---|---|---|---|---|---|
1...7 - Maricopa (Phoenix) |
3C1P |
3S9V |
3K3U | 4U7J | 5S 1R |
8...9 - Cochise (Bisbee) |
9UC5 |
9UA8 |
9YC2 | 9XJ4 | 8B 6E |
A...E - Pima (Tuscon) |
E2E4 |
D7K7 | E3N1 | E4B1 |
F4 F6 - заход в зону Gila |
F...G - Gila (Globe) |
GU28 | GH46 | GX99 | F8C4 |
F9 D3 |
H...K - Yavapai (Prescott) |
H4R2 | H2R5 | H4T9 |
H6Y2 |
J1 G1 |
L...N - Yuma (Yuma) |
NU43 | NU52 | NX64 | NU81 | N1 X2 |
P...R - Pinal (Florence) |
P7T9 | P3G9 | P3J4 | RU73 | P3 C2 |
S - Graham (Safford) |
SX97 | SZ32 | SZ56 | S3H4 | S4 Z3 |
T - Santa Cruz (Nogales) |
TV55 | TU13 | TV58 | TY65 | TZ 23 |
U - Mohave (Kingman) |
U68G | U71F | UV84 |
UZ93 | U4 D3 |
V - Coconino (Flagstaff) |
V3D4 |
V2X8 |
V6V6 | V7B2 | V8 X9 |
X - Navajo (Holbrook) |
X2Z8 | X2H2 | X3X8 | X1Y2 | X6 E6 |
Y - Apache (St. Johns) |
YH19 | YN31 | YR65 | YS67 | YT 25 |
Z - Greenlee (Clifton) |
ZR88 | ZK32 | ZN73 | ZF84 | ZP 33 |
код - графство (столица) | 1937 | 1938 |
---|---|---|
A...F - Maricopa (Phoenix) |
F1-096 |
E9517 |
G - Cochise (Bisbee) |
G8-505 | G9498 |
J, K - Pima (Tuscon) |
K9-039 | K8794 |
M - Gila (Globe) |
M6-222 |
M6432 |
N - Yavapai (Prescott) |
N7-124 |
N6909 |
R - Yuma (Yuma) |
R6-382 | R6791 |
S - Pinal (Florence) |
S4-486 | S4679 |
T - Graham (Safford) |
T2-471 | T3487 |
U - Santa Cruz (Nogales) |
U1-840 | U1524 |
V - Mohave (Kingman) |
V2-398 | V2598 |
W - Coconino (Flagstaff) |
W3-517 | W3496 |
X - Navajo (Holbrook) |
X2-770 |
X2764 |
Y - Apache (St. Johns) |
Y1-595 | Y1606 |
Z - Greenlee (Clifton) |
Z1-064 | Z1438 |
код - графство (столица) | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Maricopa (Phoenix) |
A51371 |
A48 584 |
A50 241 | 50A 861 |
- | - |
C - Cochise (Bisbee) |
C8886 |
C7 905 | C8 160 | 7C 974 |
- | - |
B - Pima (Tuscon) |
B19949 |
B18 949 |
B21 047 |
21B 307 |
- | - |
F - Gila (Globe) |
F5930 | F4 252 | F5 478 | 5F 634 | - | - |
D - Yavapai (Prescott) |
D6895 |
D6 158 | D5 830 | 6D 729 |
- | - |
E - Yuma (Yuma) |
E5918 | E5 330 |
E4 914 |
6E 011 | - | - |
G - Pinal (Florence) |
G4764 | G4 838 | G5 333 |
5G 043 | - | - |
K - Graham (Safford) |
K2522 | K2 428 | K2 002 | 2K 337 | - | - |
N - Santa Cruz (Nogales) |
N1557 | N1 497 | N1 049 | 2N 021 | - | - |
L - Mohave (Kingman) |
L2497 |
L2 235 |
L1 739 |
2L 141 |
- | - |
H - Coconino (Flagstaff) |
H3015 |
H2 256 | H3 169 |
3H 094 |
- | - |
J - Navajo (Holbrook) |
J2509 | J2 161 | J2 473 | 3J 000 | - | - |
P - Apache (St. Johns) |
P1531 | P1 551 |
P1 523 | 1P 682 | - | - |
R - Greenlee (Clifton) |
R1563 | R1 521 | R2 175 | 2R 168 | - | - |
T - вновь прибывшие |
- | - | - | - | 28T 562 |
автомобили по Мэлу Боуэну | автомобили по Эрику Н. Таннэру | - | |
1914 | 5040 | 5040 | - |
1915 | 7325 | 7318 | - |
1916 | 12123 | 12124 | - |
1917 | 19842 | 19890 | - |
1918 | 23905 | 23905 | - |
1919 | 28979 | 28979 | - |
1920 | 34619 | 34619 | - |
1921 | 35049 | 35049 | - |
1922 | 38034 | 38034 | - |
1923 | 48741 | 48741 | - |
1924 | 57828 | 57828 | - |
1925 | 67924 | 67924 | - |
1926 | 73682 | 73682 | - |
1927 | 81047 | 81047 | - |
1928 | 94372 | 94372 | - |
легковые по Мэлу Боуэну |
легковые по Эрику Н. Таннэру |
грузовые по Эрику Н. Таннэру | |
1929 | 108550 | 108550 | 12738 |
1930 | 98047 | 98047 | 12478 |
1931 | 92498 | 92498 | 12633 |
1932 | 79835 | 79835 | 14848 |
1933 | 75101 | 74729 | 14569 |
1934 | 80060 | 79515 | 16791 |
1935 | 85551 | 84826 | 17964 |
1936 | 95076 | 94473 | 20183 |
1937 | 106440 | 105793 | 22973 |
1938 | 106080 | 105354 | 22998 |
1939 | 107502 | 106875 | 24083 |
1940 | 113646 | 112868 | 25243 |
1941 | 118132 | 117295 | 26828 |
1942 | 114493 | 113520 | 26903 |
1943 | 109452 | 108815 | 27020 |
1944 | 110130 | 109431 | 27211 |
1945 | 113662 | 112855 | 29462 |
1-3-разрядные | 4-разрядные | 5-разрядные | 6-разрядные | |
1914 | 12 x 41/2 | - | - | |
1915 | 135/8 x 55/8 | - | - | |
1916-1917 | 12 x 6 | 143/8 x 6 | - | |
1918 | 12 x 6 | 14 x 6 | - | |
1919-1920 | 12 x 53/8 | 143/8 x 53/8 | - | |
1921 | 12 x 51/2 | 143/8 x 51/2 | - | |
1922 | - | 121/8 x 51/2 | 141/8 x 51/2 | 16 x 51/2 |
1923-1924 | - | 14 x 5 | ||
1925-1928 | - | 14 x 6 | ||
1929-1931 | 14 x 6 | |||
1932 | - | 10 x 5 | - | - |
1933-1935 | - | 101/4 x 51/2 | - | - |
1936 | - | 13 x 51/2 | - | - |
1937-1938 | - | - | 101/4 x 51/2 | - |
1939 | 13 x 53/4 | |||
1940 | 12 x 61/4 | |||
1941-1942 | 121/2 x 61/4 | |||
1943 | стикер на ветровое стекло 45/8 x 3 | |||
1944 | стикер на ветровое стекло диаметром 31/2 | |||
1945 | 13 x 61/4 |