ниже 25 л.с. | 25-30 л.с. | 30-39 л.с. | 40 л.с. и выше | ||
1922 | A-59697 | B-4662 | C-1256 | ||
1923 | A-101-907 | B-15381 | |||
1924 | A-119-324 | B-12-749 | C-493 | D-331 | |
1925 | A-164-065 | B-15-117 | D-215 | ||
1926 | A-196-443 | B-11-639 | |||
1927 | A-217-813 | B-14-927 | |||
1928 | 245-254A | 18-717B | 1-873C | ||
1929 | 236-425A | 33-403B | 569C | 180D | |
1930 | 233-987A | 41-659B | 4-552C | 4D | |
1931 | A208-737 | B39-753 | C5-221 | D52 | |
1932 | 143-448A | 45-687B | 56D | ||
ниже 25 л.с. | 25-30 л.с. | 30-35 л.с. | 35 л.с. и выше | ||
1933 | 149-631A | 55-284B | 10-961C | 1-245D | |
ниже 2500 либр | 2501-3000 либр | 3001-3500 либр | 3501-4000 либр | 4001 либра и выше | |
1934 | 128-404A | 60-936B | 12-948C | 2-760D | 3-146E |
1935 | 93-652A | 79-768B | 14-267C | 7-072D | 2-645E |
ниже 2000 либр | 2001-2500 либр | 2501-3250 либр | 3251-5000 либр | ||
1936 | 23-087A | 91-475B | 121-336C | 15-487D | |
1937 | 21-532A | 85-350B | 145-014C | 16-615D | |
1938 | 20-636A | 82-595B | 148-643C | 14-957D | |
1939 | A15-600 | B69-650 | C171-277 | D17-300 | |
1940 | 11-523A | 59-936B | 185-731C | 19-297D | |
1941 | A6-361 | B47-261 | C219-425 | D25-240 | |
С 1942 обще-штатная нумерация сменилась нумерацией каждого отдельного графства. |
A (ниже 1 тонны) | B (1 - ниже 2 тонн) | C (2 - ниже 3 тонн) | D (3 - ниже 4 тонн) | E (4 тонны и выше) | ||||
1922 | A-79148 - ? | B-78345 - ? | ||||||
1923 | A-81108 - ? | B-80678 - B-81461 | ||||||
1924 | A-151-339 - ? (A-172-278 - такси) | D-331 | ||||||
1925 | A-200-355 - A-205-722 | B-213-986 - ? | C-201-419 - C-201-699 | |||||
1926 | A-251-392 - ? (A-281-986 - A-282-087 - такси) | B-251-331 - B-266-612 | ||||||
1927 | A-250-589 - A-255-923 | B-258-303 - B-273-762 | ||||||
H1 (ниже 1 тонны) | H2 (1 - ниже 2 тонн) | H3 (2 - ниже 3 тонн) | H4 (3 - ниже 4 тонн) | H5 (4 - ниже 5 тонн) | H6 (5 - ниже 6 тонн) | H7 (6 - ниже 7 тонн) | H8 (7 тонн и выше) | |
1928 | 27 | 27-178 | ||||||
1929 | 11-492 | 23-283 | ||||||
1930 | 1-701 | 28-636 | 2-113 | |||||
1931 | 11-825 | 25-045 | 1-710 | 591 | ||||
1932 | 11-825 | 23-624 | 886 | 48 | ||||
1933 | 12-446 | 23-643 | 1-385 | |||||
1934 | 7-470 | 22-895 | 1-129 | |||||
1935 | 24-523 | 14-267C | 7-072D | 2-645E | 117 | |||
H1 (ниже 1 тонны) | H2 (1 - ниже 2 тонн) | H3 (2 - ниже 3 тонн) | H4 (3 - ниже 4 тонн) | H5 (4 тонны и выше) | ||||
1936 | 9-495 | 11-986 | ||||||
1937 | 15-694 | 28-648 | ||||||
1938 | 25-977 | 14-486 | 571 | |||||
1939 | 28-050 | 32-400 | 666 | 152 | 6 | |||
1940 | 24-961 | 20-449 | ||||||
1941 | 35-333 | 32-136 | ||||||
С 1942 обще-штатная нумерация сменилась нумерацией каждого отдельного графства. |
1922 | зарегистрировано 2208 такси класса A и 458 такси класса B |
1923 | |
1924 | A-172-278 - ? |
1925 | A-181-979 - A-182-266 |
1926 | A-281-986 - A-282-087 |
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | |
1937 | 173 | 1051 | 89 | 28 | 58 |
1938 | 142 | 938 | 81 | 20 | 38 |
1939 | |||||
1940 | 75 | 1163 | 90 | 13 | 14 |
1941 | |||||
1942 | 76 | 1248 | 759 | 41 | 15 |
1943 | 80 | 1194 | 927 | 66 | 10 |
1944 | |||||
1945 | 70 | 960 | 1224 | 36 | 17 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
1937 | 124 | 4361 | 72 | 18 | ||
1938 | 131 | 3913 | 51 | 18 | ||
1939 | ||||||
1940 | 135 | 4416 | 62 | 11 | 1 | |
1941 | ||||||
1942 | 144 | 5589 | 138 | 11 | 0 | 1 |
1943 | 106 | 5038 | 181 | 18 | 5 | 3 |
1944 | ||||||
1945 | 129 | 5087 | 269 | 81 | 5 | 3 |
Вход Галерея Номерные знаки САСШ Магазин Ссылки