3408-RB, Тальбо 1928 года, 57кБ.
8856-RG9, Сальмсон С4-Ц кош люминэ 1934 года, Париж, площадь Сорбонны, 1938, 249кБ.| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| RB | 1 X 1928 ... 10 XI 1928 | 1 X 1928 ... 10 XI 1928 | 1 X 1928 ... 3 XI 1928 | 1 X 1928 ... 9 XI 1928 | 1 X 1928 ... 8 XI 1928 | |||||
| RB1 | специальные автомобили, серия выдавалась долго | |||||||||
| RB2 | такси | |||||||||
| RB3 | 23 X 1928 ... 4 XII 1928 | 6 XI 1928 ... 13 XII 1928 | 9 XI 1928 ... 27 XII 1928 | 10 XI 1928 ... 22 XII 1928 | 13 XI 1928 ... 31 XII 1928 | |||||
| RB4 | 5 XII 1928 ... 11 I 1929 | 14 XII 1928 ... 22 I 1929 | 27 XII 1928 ... 5 II 1929 | 27 XII 1928 ... 6 II 1929 | 3 I 1929 ... 18 II 1929 | |||||
| RB5 | 9 I 1929 ... 2 III 1929 | 12 I 1929 ... 27 II 1929 | 23 I 1929 ... 12 III 1929 | 6 II 1929 ... 16 III 1929 | 7 II 1929 ... 22 III 1929 | |||||
| RB6 | 19 II 1929 ... 21 III 1929 | 27 II 1929 ... 28 III 1929 | 27 II 1929 ... 29 III 1929 | 12 III 1929 ... 9 IV 1929 | 18 III 1929 ... 30 III 1929 | |||||
| RB7 | 21 III 1929 ... 19 IV 1929 | 22 III 1929 ... 26 IV 1929 | 22 III 1929 ... 20 IV 1929 | 23 III 1929 ... 26 IV 1929 | 28 III 1929 ... 10 V 1929 | |||||
| RB8 | 29 III 1929 ... 30 IV 1929 | 9 IV 1929 ... 3 V 1929 | 16 IV 1929 ... 15 V 1929 | 23 IV 1929 ... 25 V 1929 | 22 IV 1929 ... 27 V 1929 | |||||
| RB9 | 26 IV 1929 ... 1 VI 1929 | 29 IV 1929 ... 8 VI 1929 | 30 IV 1929 ... 5 VI 1929 | 7 V 1929 ... 1 VI 1929 | 11 V 1929 ... 4 VII 1929 | |||||
| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| RD | 15 V 1929 ... 13 VI 1929 | 28 V 1929 ... 29 VI 1929 | 28 V 1929 ... 1 VII 1929 | 3 VI 1929 ... 2 VII 1929 | 6 VI 1929 ... 2 VII 1929 | |||||
| RD1 | 10 VI 1929 ... 10 VII 1929 | 14 VI 1929 ... 6 VII 1929 | 28 VI 1929 ... 7 VIII 1929 | 29 VI 1929 ... 20 VIII 1929 | 2 VII 1929 ... 13 VIII 1929 | |||||
| RD2 | 2 VII 1929 ... 23 VII 1929 | 2 VII 1929 ... 25 VII 1929 | 5 VII 1929 ... 1 VIII 1929 | 11 VII 1929 ... 24 VIII 1929 | 23 VII 1929 ... 17 VIII 1929 | |||||
| RD3 | 25 VII 1929 ... 4 IX 1929 | 20 VIII 1929 ... 2 X 1929 | 6 VII 1929 ... 13 IX 1929 | 26 VIII 1929 ... 8 X 1929 | 4 IX 1929 ... 6 I 1930 | |||||
| RD4 | 6 IX 1929 ... 19 XI 1929 | 12 IX 1929 ... 25 X 1929 | 14 IX 1929 ... 18 X 1929 | 2 X 1929 ... 15 XI 1929 | 4 X 1929 ... 13 XI 1929 | |||||
| RD5 | 28 X 1929 ... 4 I 1930 | 30 X 1929 ... 27 XII 1929 | 4 XI 1929 ... 21 XII 1929 | 14 XI 1929 ... 30 XII 1929 | 16 XI 1929 ... 8 I 1930 | |||||
| RD6 | 24 XII 1929 ... 4 II 1930 | 28 XII 1929 ... 10 II 1930 | 4 I 1930 ... 24 II 1930 | 3 I 1930 ... 10 II 1930 | 6 I 1930 ... 19 II 1930 | |||||
| RD7 | 6 I 1930 ... 27 II 1930 | 6 II 1930 ... 17 III 1930 | 13 II 1930 ... 19 III 1930 | 14 II 1930 ... 5 IV 1930 | 20 II 1930 ... 28 III 1930 | |||||
| RD8 | 25 II 1930 ... 31 III 1930 | 5 III 1930 ... 8 IV 1930 | 12 III 1930 ... 17 IV 1930 | 18 III 1930 ... 18 IV 1930 | 19 III 1930 ... 17 IV 1930 | |||||
| RD9 | 28 III 1930 ... 18 IV 1930 | 1 IV 1930 ... 24 IV 1930 | 4 IV 1930 ... 6 V 1930 | 9 IV 1930 ... 6 V 1930 | 10 IV 1930 ... 19 V 1930 | |||||
| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| RE | 18 IV 1930 ... 2 VI 1930 | 17 IV 1930 ... 19 V 1930 | 19 IV 1930 ... 26 V 1930 | 28 IV 1930 ... 27 V 1930 | 6 V 1930 ... 3 VI 1930 | |||||
| RE1 | 7 V 1930 ... 19 VI 1930 | 21 V 1930 ... 3 VII 1930 | 20 V 1930 ... 27 VI 1930 | 26 V 1930 ... 4 VII 1930 | 27 V 1930 ... 25 VI 1930 | |||||
| RE2 | 4 VI 1930 ... 2 VII 1930 | 12 VI 1930 ... 29 VII 1930 | 16 VI 1930 ... 23 VIII 1930 | 26 VI 1930 ... 24 VII 1930 | 30 VI 1930 ... 9 VIII 1930 | |||||
| RE3 | 1 VII 1930 ... 30 VII 1930 | 4 VII 1930 ... 9 VIII 1930 | 3 VII 1930 ... 5 IX 1930 | 1 VII 1930 ... 3 IX 1930 | 25 VII 1930 ... 5 IX 1930 | |||||
| RE4 | 30 VII 1930 ... 1 X 1930 | 13 VIII 1930 ... 27 IX 1930 | 5 IX 1930 ... 19 XI 1930 | 8 IX 1930 ... 17 XI 1930 | 19 IX 1930 ... 5 XII 1930 | |||||
| RE5 | 3 X 1930 ... 8 XII 1930 | 2 X 1930 ... 25 XI 1930 | 1 X 1930 ... 1 XII 1930 | 23 X 1930 ... 23 XII 1930 | 18 XI 1930 ... 30 XII 1930 | |||||
| RE6 | 20 XI 1930 ... 3 II 1931 | 3 XII 1930 ... 4 II 1931 | 12 XII 1930 ... 25 II 1931 | 10 XII 1930 ... 3 III 1931 | 23 XII 1930 ... 24 II 1931 | |||||
| RE7 | 6 I 1931 ... 20 II 1931 | 4 II 1931 ... 2 IV 1931 | 5 II 1931 ... 24 III 1931 | 20 II 1931 ... 21 III 1931 | 25 II 1931 ... 17 IV 1931 | |||||
| RE8 | 28 II 1931 ... 21 IV 1931 | 4 III 1931 ... 22 IV 1931 | 12 III 1931 ... 8 IV 1931 | 25 III 1931 ... 29 IV 1931 | 20 III 1931 ... 29 IV 1931 | |||||
| RE9 | 7 IV 1931 ... 30 V 1931 | 18 IV 1931 ... 4 VI 1931 | 22 IV 1931 ... 9 VI 1931 | 17 IV 1931 ... 4 VI 1931 | 1 V 1931 ... 11 VI 1931 | |||||
| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| RF | нет данных | |||||||||
| RF1 | 30 IV 1931 ... 21 V 1931 | 22 V 1931 ... 20 VII 1931 | 21 V 1931 ... 12 VI 1931 | 21 V 1931 ... 18 VII 1931 | 6 VI 1931 ... 30 VII 1931 | |||||
| RF2 | 10 VI 1931 ... 29 VIII 1931 | 12 VI 1931 ... 21 VII 1931 | 13 VI 1931 ... 11 VII 1931 | 30 VI 1931 ... 13 VIII 1931 | 22 VII 1931 ... 19 IX 1931 | |||||
| RF3 | 21 VII 1931 ... 24 IX 1931 | 11 VI 1931 ... 14 VIII 1931 | 23 VII 1931 ... 2 XI 1931 | 3 VIII 1931 ... 1 X 1931 | 13 VIII 1931 ... 27 XI 1931 | |||||
| RF4 | 30 IX 1931 ... 30 XII 1931 | 2 X 1931 ... 15 I 1932 | 6 X 1931 ... 28 XI 1931 | 6 X 1931 ... 31 XII 1931 | 27 X 1931 ... 16 I 1932 | |||||
| RF5 | 5 XI 1931 ... 2 II 1932 | 27 XI 1931 ... 28 I 1932 | 5 I 1932 ... 22 III 1932 | 12 I 1932 ... 12 IV 1932 | 19 I 1932 ... 22 III 1932 | |||||
| RF6 | 18 I 1932 ... 9 IV 1932 | 29 I 1932 ... 23 III 1932 | 3 II 1932 ... 15 IV 1932 | 15 III 1932 ... 27 IV 1932 | 19 III 1932 ... 26 V 1932 | |||||
| RF7 | 25 III 1932 ... 19 V 1932 | 24 III 1932 ... 11 VI 1932 | 26 III 1932 ... 6 VII 1932 | 14 IV 1932 ... 6 VI 1932 | 19 IV 1932 ... 8 VIII 1932 | |||||
| RF8 | 28 IV 1932 ... 9 VI 1932 | 17 V 1932 ... 1 VII 1932 | 1 VI 1932 ... 23 VII 1932 | 7 VI 1932 ... 27 VII 1932 | 9 VI 1932 ... 8 VIII 1932 | |||||
| RF9 | 13 VI 1932 ... 28 IX 1932 | 7 VII 1932 ... 22 IX 1932 | 8 VII 1932 ... 24 VIII 1932 | 9 VII 1932 ... 16 IX 1932 | 9 VII 1932 ... 10 X 1932 | |||||
| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| RG | 1 VIII 1932 ... 30 IX 1932 | 24 IX 1932 ... 8 XII 1932 | 29 IX 1932 ... 10 XII 1932 | 29 IX 1932 ... 24 XI 1932 | 5 X 1932 ... 1 II 1933 | |||||
| RG1 | 12 X 1932 ... 8 XII 1932 | 25 XI 1932 ... 11 I 1933 | 2 XII 1932 ... 26 I 1933 | 16 XII 1932 ... 21 II 1933 | 9 XII 1932 ... 3 IV 1933 | |||||
| RG2 | 5 I 1933 ... 2 III 1933 | 11 I 1933 ... 1 II 1933 | 2 II 1933 ... 24 III 1933 | 8 II 1933 ... 7 IV 1933 | 28 II 1933 ... 27 IV 1933 | |||||
| RG3 | 4 III 1933 ... 27 IV 1933 | 1 III 1933 ... 1 IV 1933 | 25 III 1933 ... 12 V 1933 | 4 IV 1933 ... 6 VI 1933 | 5 IV 1933 ... 6 VI 1933 | |||||
| RG4 | 6 IV 1933 ... 17 V 1933 | 7 IV 1933 ... 26 V 1933 | 11 IV 1933 ... 13 VII 1933 | 3 V 1933 ... 19 VI 1933 | 13 V 1933 ... 29 VI 1933 | |||||
| RG5 | 23 V 1933 ... 5 VIII 1933 | 29 V 1933 ... 19 VII 1933 | 12 VI 1933 ... 31 VII 1933 | 13 VI 1933 ... 8 VIII 1933 | 20 VI 1933 ... 11 VIII 1933 | |||||
| RG6 | 30 VI 1933 ... 15 IX 1933 | 1 VIII 1933 ... 11 X 1933 | 2 VIII 1933 ... 11 X 1933 | 10 VIII 1933 ... 14 X 1933 | 10 VIII 1933 ... 14 X 1933 | |||||
| RG7 | 17 X 1933 ... 20 XII 1933 | 16 X 1933 ... 15 XII 1933 | 16 X 1933 ... 15 XII 1933 | 17 X 1933 ... 13 XII 1933 | 27 X 1933 ... 22 XII 1933 | |||||
| RG8 | 22 XII 1933 ... 28 I 1934 | 28 XII 1933 ... 2 III 1934 | 22 XII 1933 ... 1 III 1934 | 23 XII 1933 ... 2 III 1934 | 22 XII 1933 ... 2 III 1934 | |||||
| RG9 | 3 III 1934 ... 14 IV 1934 | 5 III 1934 ... 16 IV 1934 | 3 III 1934 ... 17 IV 1934 | 3 III 1934 ... 17 IV 1934 | 3 III 1934 ... 14 IV 1934 | |||||
| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| RJ | 18 IV 1934 ... 23 V 1934 | 19 IV 1934 ... 31 V 1934 | 19 IV 1934 ... 31 V 1934 | 18 IV 1934 ... 31 V 1934 | 18 IV 1934 ... 28 V 1934 | |||||
| RJ1 | 28 V 1934 ... 7 VII 1934 | 31 V 1934 ... 13 VII 1934 | 1 VI 1934 ... 10 VII 1934 | 31 V 1934 ... 6 VII 1934 | 27 V 1934 ... 13 VII 1934 | |||||
| RJ2 | 5 VII 1934 ... 5 IX 1934 | 11 VII 1934 ... 25 VIII 1934 | 7 VII 1934 ... 1 IX 1934 | 9 VII 1934 ... 24 VIII 1934 | 9 VII 1934 ... 22 VIII 1934 | |||||
| RJ3 | 4 IX 1934 ... 15 XI 1934 | 4 IX 1934 ... 3 XI 1934 | 8 IX 1934 ... 15 XI 1934 | 4 IX 1934 ... 8 XI 1934 | 6 IX 1934 ... 5 XI 1934 | |||||
| RJ4 | 14 XI 1934 ... 25 I 1935 | 15 XI 1934 ... 29 I 1935 | 16 XI 1934 ... 25 I 1935 | 15 XI 1934 ... 19 I 1935 | 15 XI 1934 ... 31 I 1935 | |||||
| RJ5 | 30 I 1935 ... 5 III 1935 | 2 II 1935 ... 3 IV 1935 | 2 II 1935 ... 20 IV 1935 | 30 I 1935 ... 1 IV 1935 | 29 I 1935 ... 12 IV 1935 | |||||
| RJ6 | 11 III 1935 ... 18 IV 1935 | 12 III 1935 ... 17 V 1935 | 3 IV 1935 ... 14 VI 1935 | 16 III 1935 ... 28 V 1935 | 4 IV 1935 ... 17 VI 1935 | |||||
| RJ7 | 15 IV 1935 ... 5 VI 1935 | 17 IV 1935 ... 12 VII 1935 | 18 IV 1935 ... 17 VI 1935 | 19 IV 1935 ... 23 VII 1935 | 19 IV 1935 ... 31 V 1935 | |||||
| RJ8 | 6 VI 1935 ... 26 VII 1935 | 15 VI 1935 ... 24 VII 1935 | 14 VI 1935 ... 3 VIII 1935 | 7 VI 1935 ... 17 IX 1935 | 20 VI 1935 ... 12 IX 1935 | |||||
| RJ9 | 26 VII 1935 ... 9 X 1935 | 13 VII 1935 ... 30 IX 1935 | 9 IX 1935 ... 31 X 1935 | 19 IX 1935 ... 26 XI 1935 | 23 IX 1935 ... 6 XI 1935 | |||||
| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| RK | 14 XI 1935 ... 13 I 1936 | 7 XI 1935 ... 18 I 1936 | 8 XI 1935 ... 11 I 1936 | 15 XI 1935 ... 23 I 1936 | 27 XI 1935 ... 28 I 1936 | |||||
| RK1 | 15 I 1936 ... 9 III 1936 | 24 I 1936 ... 23 III 1936 | 24 I 1936 ... 25 III 1936 | 28 I 1936 ... 24 III 1936 | 25 I 1936 ... 16 III 1936 | |||||
| RK2 | 10 III 1936 ... 17 IV 1936 | 20 III 1936 ... 21 IV 1936 | 4 IV 1936 ... 28 IV 1936 | 26 III 1936 ... 20 IV 1936 | 10 IV 1936 ... 8 V 1936 | 25 III 1936 ... 15 IV 1936 | 26 III 1936 ... 15 IV 1936 | 16 III 1936 ... 14 IV 1936 | 16 III 1936 ... 8 IV 1936 | |
| RK3 | 21 IV 1936 ... 11 VI 1936 | 21 IV 1936 ... 28 V 1936 | 23 IV 1936 ... 8 VI 1936 | 24 IV 1936 ... 13 VI 1936 | 29 IV 1936 ... 23 V 1936 | 7 V 1936 ... 4 VI 1936 | ||||
| RK4 | 12 VI 1936 ... 28 VII 1936 | 13 VI 1936 ... 30 VII 1936 | 6 VI 1936 ... 27 VII 1936 | 13 VI 1936 ... 30 VII 1936 | 16 VI 1936 ... 11 VII 1936 | 17 VI 1936 ... 24 VII 1936 | ||||
| RK5 | 30 VII 1936 ... 2 X 1936 | 31 VII 1936 ... 3 X 1936 | 31 VII 1936 ... 13 X 1936 | 1 VIII 1936 ... 12 X 1936 | 30 VII 1936 ... 8 X 1936 | 8 VIII 1936 ... 25 IX 1936 | ||||
| RK6 | 13 X 1936 ... 3 XII 1936 | 14 X 1936 ... 2 XII 1936 | 16 X 1936 ... 5 XII 1936 | 17 X 1936 ... 4 XII 1936 | 16 X 1936 ... 21 XI 1936 | 17 X 1936 ... 24 XI 1936 | ||||
| RK7 | 3 XII 1936 ... 4 II 1937 | 7 XII 1936 ... 27 I 1937 | 5 XII 1936 ... 19 II 1937 | 5 XII 1936 ... 18 I 1937 | 8 I 1937 ... 1 II 1937 | 9 XII 1936 ... 21 I 1937 | 10 XII 1936 ... 29 I 1937 | |||
| RK8 | 1 II 1937 ... 12 III 1937 | 15 II 1937 ... 25 III 1937 | 4 II 1937 ... 20 III 1937 | 3 II 1937 ... 20 III 1937 | 6 II 1937 ... 15 III 1937 | 8 II 1937 ... 19 III 1937 | ||||
| RK9 | 20 III 1937 ... 3 V 1937 | 18 III 1937 ... 7 IV 1937 | 24 III 1937 ... 29 IV 1937 | 27 III 1937 ... 4 V 1937 | 20 III 1937 ... 4 V 1937 | 23 III 1937 ... 5 V 1937 | 23 III 1937 ... 30 IV 1937 | 30 III 1937 ... 5 V 1937 | 26 III 1937 ... 28 IV 1937 | |
| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| RL | 5 V 1937 ... 4 VI 1937 | 11 V 1937 ... 7 VI 1937 | 4 VI 1937 ... 17 VI 1937 | 5 V 1937 ... 10 VI 1937 | 3 VI 1937 ... 16 VI 1937 | 8 V 1937 ... 2 VI 1937 | 13 V 1937 ... 27 V 1937 | 5 V 1937 ... 9 VI 1937 | 5 V 1937 ... 20 V 1937 | |
| RL1 | 11 VI 1937 ... 13 VII 1937 | 17 VI 1937 ... 29 VII 1937 | 11 VI 1937 ... 21 VII 1937 | 12 VI 1937 ... 21 VII 1937 | 17 VI 1937 ... 13 VII 1937 | 18 Vi 1937 ... 6 VII 1937 | 28 VI 1937 ... 6 VII 1937 | |||
| RL2 | 11 VII 1937 ... 30 IX 1937 | 22 VII 1937 ... 25 VII 1937 | 22 VII 1937 ... 16 IX 1937 | 27 VII 1937 ... 4 X 1937 | 6 VIII 1937 ... 15 X 1937 | 29 VII 1937 ... 18 IX 1937 | ||||
| RL3 | 30 IX 1937 ... 26 XI 1937 | 1 X 1937 ... 12 XI 1937 | 6 X 1937 ... 30 XI 1937 | 16 X 1937 ... 22 XI 1937 | 9 X 1937 ... 20 XI 1937 | 5 X 1937 ... 24 XI 1937 | ||||
| RL4 | 24 XI 1937 ... 18 I 1938 | 25 XI 1937 ... 14 I 1938 | 29 XI 1937 ... 29 I 1938 | 30 XI 1937 ... 6 I 1938 | 1 XII 1937 ... 12 I 1938 | 7 XII 1937 ... 18 I 1938 | ||||
| RL5 | 21 I 1938 ... 11 III 1938 | 20 I 1938 ... 28 II 1938 | 24 I 1938 ... 9 III 1938 | 1 II 1938 ... 2 III 1938 | 14 II 1938 ... 8 III 1938 | 21 I 1938 ... 10 III 1938 | ||||
| RL6 | 10 III 1938 ... 23 IV 1938 | 9 III 1938 ... 22 III 1938 | 3 III 1938 ... 8 IV 1938 | 10 III 1938 ... 14 IV 1938 | 11 III 1938 ... 1 IV 1938 | 18 III 1938 ... 20 IV 1938 | 11 III 1938 ... 11 IV 1938 | |||
| RL7 | 23 IV 1938 ... 27 V 1938 | 22 IV 1938 ... 18 V 1938 | 22 IV 1938 ... 23 V 1938 | 22 IV 1938 ... 31 V 1938 | 22 IV 1938 ... 27 V 1938 | 21 IV 1938 ... 21 V 1938 | ||||
| RL8 | 25 V 1938 ... 30 VI 1938 | 8 VI 1938 ... 2 VII 1938 | 30 V 1938 ... 29 VI 1938 | 1 VI 1938 ... 27 VI 1938 | 30 V 1938 ... 25 VI 1938 | 2 VI 1938 ... 28 VI 1938 | ||||
| RL9 | 30 VI 1938 ... 8 VIII 1938 | 7 VII 1938 ... 6 VIII 1938 | 30 VI 1938 ... 4 VIII 1938 | 5 VII 1938 ... 13 VII 1938 | 2 VII 1938 ... 27 VII 1938 | 2 VII 1938 ... 8 VIII 1938 | ||||
| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| RM | 8 VIII 1938 ... 23 X 1938 | 9 VIII 1938 ... 26 IX 1938 | 29 VIII 1938 ... 30 X 1938 | 16 VIII 1938 ... 4 X 1938 | 26 IX 1938 ... 22 X 1938 | 11 VIII 1938 ... 24 X 1938 | ||||
| RM1 | 24 X 1938 ... 8 XII 1938 | 25 X 1938 ... 5 XII 1938 | 25 X 1938 ... 8 XII 1938 | 25 X 1938 ... 26 XII 1938 | 27 X 1938 ... 18 XI 1938 | 28 X 1938 ... 24 XI 1938 | ||||
| RM2 | 9 XII 1938 ... 25 I 1939 | 15 XII 1938 ... 27 I 1939 | 12 XII 1938 ... 30 I 1939 | 9 XII 1938 ... 11 I 1939 | 4 I 1939 ... 19 I 1939 | 26 XII 1938 ... 13 II 1939 | ||||
| RM3 | 30 I 1939 ... 8 III 1939 | 9 II 1939 ... 4 III 1939 | 30 I 1939 ... 8 III 1939 | 31 I 1939 ... 14 III 1939 | 8 II 1939 ... 23 III 1939 | 15 II 1939 ... 16 III 1939 | ||||
| RM4 | 15 III 1939 ... 14 IV 1939 | 21 III 1939 ... 28 IV 1939 | 17 III 1939 ... 18 IV 1939 | 17 III 1939 ... 28 IV 1939 | 23 III 1939 ... 27 IV 1939 | 17 III 1939 ... 28 IV 1939 | 16 III 1939 ... 24 IV 1939 | 23 III 1939 ... 28 IV 1939 | ||
| RM5 | 27 IV 1939 ... 7 VI 1939 | 28 IV 1939 ... 26 V 1939 | 1 V 1939 ... 8 VI 1939 | 1 V 1939 ... 24 V 1939 | 29 IV 1939 ... 8 VI 1939 | 8 V 1939 ... 10 VI 1939 | 5 V 1939 ... 6 VI 1939 | |||
| RM6 | 10 VI 1939 ... 13 VII 1939 | 10 VI 1939 ... 7 VII 1939 | 10 VI 1939 ... 21 VII 1939 | 14 VI 1939 ... 5 VII 1939 | 15 VI 1939 ... 18 VII 1939 | 16 VI 1939 ... 4 VII 1939 | 15 VI 1939 ... 13 VII 1939 | |||
| RM7 | 19 VII 1939 ... 19 X 1939 | 22 VII 1939 ... 23 VIII 1939 | 19 VII 1939 ... 3 X 1939 | 21 VII 1939 ... 8 IX 1939 | 29 VII 1939 ... 6 X 1939 | 28 VII 1939 ... 27 X 1939 | ||||
| RM8 | 25 VIII 1939 ... 29 II 1940 | 25 X 1939 ... 15 XII 1939 | 27 X 1939 ... 2 II 1940 | 22 XII 1939 ... 8 III 1940 | 3 II 1940 ... 8 III 1940 | 27 II 1940 ... 16 III 1940 | ||||
| RM9 | 18 III 1940 ... 20 VI 1940 | 19 III 1940 ... 18 V 1940 | 21 III 1940 ... 17 VIII 1940 | 29 V 1940 ... 10 IX 1940 | 21 V 1940 ... 6 VIII 1940 | |||||
| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| RN | 18 VIII 1940 ... 30 IX 1940 | 3 IX 1940 ... 30 X 1940 | 17 VIII 1940 ... 8 X 1940 | 20 VIII 1940 ... 13 I 1941 | 11 X 1940 ... 14 II 1941 | 21 XII 1940 ... 19 II 1941 | 8 X 1940 ... 12 I 1941 | |||
| RN1 | 20 II 1941 ... 21 IV 1941 | 27 III 1941 ... 12 V 1941 | 26 II 1941 ... 13 V 1941 | 22 II 1941 ... 17 V 1941 | 13 V 1941 ... 2 VIII 1941 | 28 V 1941 ... 21 VIII 1941 | 23 V 1941 ... 4 IX 1941 | 7 VI 1941 ... 27 X 1941 | ||
| RN2 | 28 IX 1941 ... 27 I 1942 | 13 X 1941 ... 20 I 1942 | 6 XI 1941 ... 21 VII 1942 | 18 XII 1941 ... 28 VII 1942 | 26 XI 1941 ... 6 V 1942 | 18 XI 1941 ... 15 II 1943 | 28 I 1942 ... 10 VI 1942 | 30 I 1942 ... 23 IV 1942 | ||
| RN3 | 30 III 1942 ... 19 I 1943 | 17 VII 1942 ... 19 VII 1943 | 15 VI 1942 ... 8 I 1943 | 11 VI 1942 ... 8 V 1943 | 16 I 1943 ... 9 III 1944 | 10 V 1943 ... 19 I 1944 | 22 VI 1942 ... 2 III 1944 | 22 II 1943 ... 3 V 1944 | ||
| RN4 | 2 IV 1943 ... 1 VI 1944 | 28 X 1943 ... 28 II 1945 | 11 IX 1943 ... 16 X 1944 | 25 II 1944 ... 8 XII 1944 | 3 IV 1944 ... 13 X 1944 | 14 VI 1944 ... 3 X 1944 | 13 IX 1944 ... 9 XII 1944 | 14 IX 1944 ... 28 XI 1944 | 23 IX 1944 ... 10 I 1945 | 6 X 1944 ... 30 XI 1944 | 
| RN5 | 29 XI 1944 ... 13 II 1945 | 1 XII 1944 ... 26 IV 1945 | 12 XII 1944 ... 28 II 1945 | 15 XII 1944 ... 14 III 1945 | 9 II 1945 ... 5 IV 1945 | 16 III 1945 ... 16 IV 1945 | 7 IV 1945 ... 26 IV 1945 | 12 I 1945 ... 19 III 1945 | 14 II 1945 ... 5 IV 1945 | |
| RN6 | 26 IV 1945 ... 19 VII 1945 | 27 IV 1945 ... 13 VIII 1945 | 27 IV 1945 ... 8 VIII 1945 | 28 IV 1945 ... 3 VIII 1945 | 27 IV 1945 ... 3 VIII 1945 | 27 IV 1945 ... 1 VIII 1945 | 28 IV 1945 ... 20 VII 1945 | 5 V 1945 ... 7 VIII 1945 | 27 IV 1945 ... 5 IX 1945 | 27 IV 1945 ... 2 VIII 1945 | 
| RN7 | 26 VII 1945 ... 7 XI 1945 | 8 VIII 1945 ... 11 X 1945 | 6 VIII 1945 ... 18 X 1945 | 10 VIII 1945 ... 20 X 1945 | 8 VIII 1945 ... 29 IX 1945 | 9 VIII 1945 ... 30 X 1945 | 22 VIII 1945 ... 23 X 1945 | не выданы | 12 IX 1945 ... 15 IX 1945 | |
| RN8 | 2 IX 1945 ... 16 I 1946 | 14 IX 1945 ... 5 XI 1945 | не выданы | 21 IX 1945 ... 15 XI 1945 | 2 XI 1945 ... 11 I 1946 | 26 X 1945 ... 16 II 1946 | 23 IX 1945 ... 17 XII 1945 | 27 X 1945 ... 14 XII 1945 | ||
| RN9 | 8 XI 1945 ... 16 I 1946 | 10 XI 1945 ... 25 I 1946 | 16 XI 1945 ... 30 I 1946 | 12 XII 1945 ... 21 II 1946 | 13 XII 1945 ... 4 II 1946 | 21 XII 1945 ... 13 III 1946 | 20 XII 1945 ... 26 II 1946 | 22 I 1946 ... 12 IV 1946 | 24 I 1946 ... 16 IV 1946 | 25 I 1946 ... 22 III 1946 | 
| начало → окончание ↓  | 
1...1000 | 1001...2000 | 2001...3000 | 3001...4000 | 4001...5000 | 5001...6000 | 6001...7000 | 7001...8000 | 8001...9000 | 9001...9999 | 
| VJ | 13 X 1943 ... 1 III 1944 | 13 X 1943 ... 13 III 1944 | 25 X 1943 ... 3 III 1944 | 12 X 1943 ... 21 VI 1944 | 3 XI 1943 ... 4 IV 1945 | 3 V 1945 ... 27 VI 1945 | 29 II 1944 ... 7 IX 1944 | 8 III 1944 ... 11 IV 1945 | 14 III 1944 ... 12 IV 1945 | не выданы | 
| VJ1 | 14 IV 1945 ... 1 VI 1945 | 18 IV 1945 ... 26 V 1945 | 13 IV 1945 ... 30 V 1945 | 14 IV 1945 ... 31 V 1945 | 13 IV 1945 ... 8 VI 1945 | 1 VI 1945 ... 3 VIII 1945 | 31 V 1945 ... 30 VII 1945 | 4 VI 1945 ... 25 VII 1945 | 29 VI 1945 ... 13 VIII 1945 | 30 VI 1945 ... 27 VIII 1945 | 
