провинция (столица) | последняя цифра года |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álava (Vitoria) |
190* | VI-2 | VI-5 | VI-9 | VI-10 | ||||||
191* | VI-14 | VI-22 | VI-26 | VI-31 | VI-40 | VI-46 | VI-55 | VI-65 | VI-81 | VI-86 | |
192* | VI-140 | VI-195 | VI-247 | VI-350 | VI-458 | VI-583 | VI-701 | VI-817 | VI-938 | VI-1108 | |
193* | VI-1213 | VI-1293 | VI-1352 | VI-1409 | VI-1520 | VI-1678 | VI-1783 | VI-1797 | VI-1817 | VI-2007 | |
194* | VI-2193 | VI-2238 | VI-2317 | VI-2396 | VI-2441 | VI-2467 | - | - | - | - | |
Albacete (Albacete) ALB/AB 16 VI 1926 |
190* | ALB-1 | ALB-1 | ||||||||
191* | ALB-1 | ALB-2 | ALB-25 | ALB-39 | ALB-47 | ALB-51 | ALB-60 | ALB-68 | ALB-73 | ALB-89 | |
192* | ALB-191 | ALB-274 | ALB-383 | ALB-673 | ALB-879 | ALB-1068 | AB-1348 | AB-1685 | AB-2124 | AB-2588 | |
193* | AB-2846 | AB-2911 | AB-2949 | AB-3048 | AB-3232 | AB-3390 | AB-3458 | AB-3458 | AB-3459 | AB-3488 | |
194* | AB-3557 | AB-3587 | AB-3640 | AB-3717 | AB-3767 | AB-3831 | - | - | - | - | |
Alicante (Alicante) |
190* | A-2 | A-6 | A-12 | |||||||
191* | A-30 | A-46 | A-77 | A-101 | A-121 | A-131 | A-148 | A-178 | A-190 | A-217 | |
192* | A-403 | A-533 | A-732 | A-1135 | A-1633 | A-2285 | A-3030 | A-3613 | A-4280 | A-5006 | |
193* | A-5395 | A-5573 | A-5741 | A-6053 | A-6525 | A-7032 | A-7299 | A-7311 | A-7312 | A-7355 | |
194* | A-7458 | A-7490 | A-7592 | A-7737 | A-7846 | A-7928 | - | - | - | - | |
Almeria (Almeria) |
190* | AL-2 | AL-11 | AL-30 | |||||||
191* | AL-32 | AL-35 | AL-36 | AL-50 | AL-64 | AL-69 | AL-73 | AL-75 | AL-80 | AL-87 | |
192* | AL-140 | AL-190 | AL-251 | AL-375 | AL-500 | AL-653 | AL-980 | AL-1204 | AL-1367 | AL-1584 | |
193* | AL-1777 | AL-1894 | AL-1950 | AL-2040 | AL-2168 | AL-2321 | AL-2370 | AL-2373 | AL-2374 | AL-2412 | |
194* | AL-2431 | AL-2434 | AL-2449 | AL-2476 | AL-2491 | AL-2509 | - | - | - | - | |
Ávila (Ávila) |
190* | AV-9 | AV-15 | ||||||||
191* | AV-16 | AV-24 | AV-33 | AV-38 | AV-46 | AV-52 | AV-56 | AV-63 | AV-63 | AV-71 | |
192* | AV-98 | AV-122 | AV-170 | AV-224 | AV-286 | AV-336 | AV-394 | AV-493 | AV-598 | AV-707 | |
193* | AV-767 | AV-800 | AV-818 | AV-861 | AV-905 | AV-979 | AV-1009 | AV-1017 | AV-1039 | AV-1058 | |
194* | AV-1106 | AV-1114 | AV-1118 | AV-1125 | AV-1132 | AV-1143 | - | - | - | - | |
провинция (столица) | последняя цифра года |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Badajoz (Badajoz) |
190* | BA-3 | BA-14 | BA-14 | BA-16 | BA-25 | BA-29 | BA-35 | |||
191* | BA-41 | BA-50 | BA-66 | BA-83 | BA-102 | BA-115 | BA-128 | BA-149 | BA-165 | BA-200 | |
192* | BA-331 | BA-444 | BA-612 | BA-1029 | BA-1368 | BA-1793 | BA-2292 | BA-2810 | BA-3228 | BA-3736 | |
193* | BA-4061 | BA-4203 | BA-4321 | BA-4631 | BA-4967 | BA-5391 | BA-5563 | BA-5571 | BA-5577 | BA-5597 | |
194* | BA-5679 | BA-5685 | BA-5692 | BA-5713 | BA-5742 | BA-5757 | - | - | - | - | |
Baleares (Palma de Mallorca) |
190* | PM-2 | PM-4 | PM-5 | PM-6 | PM-6 | PM-7 | PM-22 | PM-41 | PM-53 | PM-67 |
191* | PM-73 | PM-103 | PM-141 | PM-182 | PM-232 | PM-244 | PM-254 | PM-262 | PM-265 | PM-273 | |
192* | PM-403 | PM-587 | PM-815 | PM-1229 | PM-1807 | PM-2351 | PM-3120 | PM-3597 | PM-4175 | PM-4845 | |
193* | PM-5192 | PM-5379 | PM-5576 | PM-5930 | PM-6427 | PM-6809 | PM-7045 | PM-7063 | PM-7091 | PM-7096 | |
194* | PM-7139 | PM-7182 | PM-7224 | PM-7285 | PM-7334 | PM-7370 | - | - | - | - | |
Barcelona (Barcelona) |
190* | B-110 | B-278 | B-469 | |||||||
191* | B-670 | B-906 | B-1247 | B-1547 | B-1861 | B-2057 | B-2372 | B-2878 | B-3359 | B-4046 | |
192* | B-6436 | B-7727 | B-9759 | B-12705 | B-16109 | B-19579 | B-23730 | B-27949 | B-34697 | B-41429 | |
193* | B-46165 | B-48356 | B-50764 | B-54331 | B-58900 | B-63961 | B-66925 | B-67032 | B-67097 | B-67637 | |
194* | B-69079 | B-69696 | B-71284 | B-72839 | B-73769 | B-74510 | - | - | - | - | |
Burgos (Burgos) |
190* | BU-2 | BU-2 | ||||||||
191* | BU-6 | BU-9 | BU-18 | BU-28 | BU-31 | BU-35 | BU-36 | BU-45 | BU-52 | BU-54 | |
192* | BU-100 | BU-172 | BU-245 | BU-341 | BU-450 | BU-625 | BU-820 | BU-1040 | BU-1325 | BU-1655 | |
193* | BU-1858 | BU-1965 | BU-2057 | BU-2179 | BU-2374 | BU-2594 | BU-2719 | BU-2750 | BU-2798 | BU-2897 | |
194* | BU-3028 | BU-3075 | BU-3158 | BU-3251 | BU-3285 | BU-3318 | - | - | - | - | |
Cáceres (Cáceres) CAC/CC 16 VI 1926 |
190* | CAC-1 | CAC-1 | CAC-1 | CAC-1 | CAC-3 | CAC-5 | CAC-6 | CAC-12 | CAC-19 | CAC-20 |
191* | CAC-22 | CAC-29 | CAC-34 | CAC-51 | CAC-65 | CAC-69 | CAC-71 | CAC-82 | CAC-89 | CAC-98 | |
192* | CAC-140 | CAC-195 | CAC-292 | CAC-532 | CAC-747 | CAC-1011 | CC-1286 | CC-1569 | CC-1818 | CC-2141 | |
193* | CC-2342 | CC-2430 | CC-2478 | CC-2607 | CC-2777 | CC-2935 | CC-3024 | CC-3034 | CC-3047 | CC-3085 | |
194* | CC-3149 | CC-3157 | CC-3165 | CC-3178 | CC-3185 | CC-3198 | - | - | - | - | |
провинция (столица) | последняя цифра года |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cádiz (Cádiz) |
190* | CA-2 | CA-3 | CA-7 | CA-8 | CA-8 | CA-8 | CA-14 | CA-19 | CA-24 | |
191* | CA-31 | CA-59 | CA-84 | CA-112 | CA-147 | CA-167 | CA-192 | CA-236 | CA-252 | CA-293 | |
192* | CA-613 | CA-770 | CA-999 | CA-1294 | CA-1530 | CA-1812 | CA-2136 | CA-2514 | CA-2843 | CA-3286 | |
193* | CA-3596 | CA-3775 | CA-3918 | CA-4243 | CA-4711 | CA-5071 | CA-5174 | CA-5194 | CA-5221 | CA-5299 | |
194* | CA-5464 | CA-5497 | CA-5563 | CA-5589 | CA-5621 | CA-5643 | - | - | - | - | |
Castellón (Castellón) CAS/CS 16 VI 1926 |
190* | CAS-7 | |||||||||
191* | CAS-9 | CAS-10 | CAS-16 | CAS-26 | CAS-31 | CAS-38 | CAS-43 | CAS-50 | CAS-54 | CAS-56 | |
192* | CAS-111 | CAS-169 | CAS-263 | CAS-428 | CAS-623 | CAS-928 | CS-1172 | CS-1355 | CS-1605 | CS-1981 | |
193* | CS-2295 | CS-2480 | CS-2634 | CS-2831 | CS-3022 | CS-3315 | CS-3493 | CS-3498 | CS-3539 | CS-3674 | |
194* | CS-3778 | CS-3822 | CS-3876 | CS-3969 | CS-4014 | CS-4068 | - | - | - | - | |
Ciudad Real (Ciudad Real) |
190* | CR-3 | CR-5 | CR-5 | |||||||
191* | CR-7 | CR-9 | CR-11 | CR-16 | CR-22 | CR-31 | CR-37 | CR-45 | CR-58 | CR-62 | |
192* | CR-86 | CR-114 | CR-164 | CR-326 | CR-506 | CR-743 | CR-1029 | CR-1335 | CR-1589 | CR-1920 | |
193* | CR-2155 | CR-2217 | CR-2262 | CR-2359 | CR-2461 | CR-2606 | CR-2659 | CR-2661 | CR-2662 | CR-2667 | |
194* | CR-2697 | CR-2704 | CR-2713 | CR-2722 | CR-2733 | CR-2747 | - | - | - | - | |
Córdoba (Córdoba) |
190* | CO-1 | CO-1 | CO-1 | CO-6 | CO-12 | CO-16 | ||||
191* | CO-24 | CO-33 | CO-44 | CO-53 | CO-81 | CO-97 | CO-121 | CO-150 | CO-176 | CO-205 | |
192* | CO-343 | CO-484 | CO-644 | CO-1045 | CO-1440 | CO-1964 | CO-2508 | CO-3022 | CO-3671 | CO-4332 | |
193* | CO-4718 | CO-4853 | CO-4951 | CO-5088 | CO-5379 | CO-5777 | CO-5949 | CO-5955 | CO-5960 | CO-5993 | |
194* | CO-6104 | CO-6125 | CO-6160 | CO-6211 | CO-6237 | CO-6260 | - | - | - | - | |
La Coruña (La Coruña) |
190* | C-1 | C-14 | C-26 | C-32 | C-43 | C-64 | C-84 | C-111 | ||
191* | C-147 | C-193 | C-234 | C-282 | C-312 | C-327 | C-333 | C-343 | C-352 | C-359 | |
192* | C-505 | C-701 | C-901 | C-1194 | C-1460 | C-1706 | C-2061 | C-2469 | C-2956 | C-3475 | |
193* | C-3932 | C-4190 | C-4380 | C-4633 | C-4967 | C-5288 | C-5477 | C-5488 | C-5493 | C-5532 | |
194* | C-5621 | C-5670 | C-5765 | C-5858 | C-5926 | C-5985 | - | - | - | - | |
провинция (столица) | последняя цифра года |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cuenca (Cuenca) |
190* | CU-1 | CU-1 | ||||||||
191* | CU-1 | CU-2 | CU-4 | CU-5 | CU-17 | CU-24 | CU-32 | CU-35 | CU-43 | CU-54 | |
192* | CU-131 | CU-168 | CU-213 | CU-301 | CU-378 | CU-470 | CU-570 | CU-712 | CU-857 | CU-1003 | |
193* | CU-1078 | CU-1105 | CU-1115 | CU-1161 | CU-1254 | CU-1361 | CU-1393 | CU-1401 | CU-1405 | CU-1428 | |
194* | CU-1455 | CU-1456 | CU-1468 | CU-1499 | CU-1514 | CU-1531 | - | - | - | - | |
Gerona (Gerona) |
190* | GE-2 | GE-5 | GE-11 | GE-24 | GE-37 | |||||
191* | GE-48 | GE-62 | GE-85 | GE-121 | GE-149 | GE-160 | GE-175 | GE-193 | GE-212 | GE-262 | |
192* | GE-394 | GE-524 | GE-630 | GE-861 | GE-1264 | GE-1637 | GE-2105 | GE-2669 | GE-3303 | GE-3908 | |
193* | GE-4392 | GE-4684 | GE-4892 | GE-5230 | GE-5622 | GE-6084 | GE-6372 | GE-6381 | GE-6383 | GE-6409 | |
194* | GE-6484 | GE-6515 | GE-6645 | GE-6786 | GE-6939 | GE-7082 | - | - | - | - | |
Granada (Granada) |
190* | GR-1 | GR-3 | GR-7 | GR-25 | GR-34 | GR-45 | ||||
191* | GR-60 | GR-73 | GR-99 | GR-116 | GR-130 | GR-140 | GR-160 | GR-189 | GR-208 | GR-226 | |
192* | GR-419 | GR-525 | GR-629 | GR-860 | GR-1053 | GR-1330 | GR-1739 | GR-2043 | GR-2387 | GR-2818 | |
193* | GR-3165 | GR-3311 | GR-3391 | GR-3566 | GR-3813 | GR-4099 | GR-4197 | GR-4203 | GR-4210 | GR-4273 | |
194* | GR-4314 | GR-4369 | GR-4394 | GR-4429 | GR-4457 | GR-4481 | - | - | - | - | |
Guadalajara (Guadalajara) |
190* | GU-1 | GU-1 | GU-6 | |||||||
191* | GU-10 | GU-13 | GU-14 | GU-17 | GU-29 | GU-37 | GU-43 | GU-58 | GU-66 | GU-79 | |
192* | GU-129 | GU-175 | GU-236 | GU-322 | GU-404 | GU-519 | GU-718 | GU-924 | GU-1135 | GU-1345 | |
193* | GU-1475 | GU-1544 | GU-1601 | GU-1681 | GU-1788 | GU-1907 | GU-1977 | GU-1977 | GU-1977 | GU-1984 | |
194* | GU-2031 | GU-2040 | GU-2055 | GU-2077 | GU-2092 | GU-2109 | - | - | - | - | |
Guipúzcoa (San-Sebastián) |
190* | SS-36 | SS-65 | SS-81 | SS-98 | SS-114 | SS-208 | SS-344 | SS-450 | SS-515 | |
191* | SS-579 | SS-667 | SS-772 | SS-865 | SS-931 | SS-971 | SS-1020 | SS-1097 | SS-1163 | SS-1286 | |
192* | SS-1859 | SS-2191 | SS-2512 | SS-2992 | SS-3555 | SS-4233 | SS-4930 | SS-5731 | SS-6576 | SS-7358 | |
193* | SS-7892 | SS-8170 | SS-8476 | SS-8923 | SS-9428 | SS-9921 | SS-10213 | SS-10299 | SS-10522 | SS-11291 | |
194* | SS-11591 | SS-11642 | SS-11796 | SS-11913 | SS-12013 | SS-12113 | - | - | - | - | |
провинция (столица) | последняя цифра года |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huelva (Huelva) |
190* | H-3 | H-3 | H-4 | H-4 | ||||||
191* | H-5 | H-9 | H-14 | H-23 | H-27 | H-36 | H-45 | H-58 | H-62 | H-72 | |
192* | H-141 | H-196 | H-227 | H-309 | H-437 | H-549 | H-694 | H-874 | H-1056 | H-1254 | |
193* | H-1410 | H-1515 | H-1587 | H-1673 | H-1821 | H-1982 | H-2046 | H-2052 | H-2064 | H-2087 | |
194* | H-2150 | H-2158 | H-2168 | H-2191 | H-2209 | H-2221 | - | - | - | - | |
Huesca (Huesca) |
190* | HU-2 | HU-5 | HU-8 | HU-18 | ||||||
191* | HU-30 | HU-38 | HU-43 | HU-54 | HU-63 | HU-67 | HU-72 | HU-80 | HU-81 | HU-112 | |
192* | HU-153 | HU-224 | HU-321 | HU-416 | HU-535 | HU-670 | HU-817 | HU-1015 | HU-1220 | HU-1451 | |
193* | HU-1640 | HU-1716 | HU-1757 | HU-1884 | HU-2035 | HU-2214 | HU-2332 | HU-2332 | HU-2347 | HU-2365 | |
194* | HU-2430 | HU-2442 | HU-2470 | HU-2535 | HU-2588 | HU-2625 | - | - | - | - | |
Jaén (Jaén) |
190* | J-2 | J-5 | J-12 | J-13 | ||||||
191* | J-16 | J-20 | J-28 | J-45 | J-68 | J-101 | J-133 | J-167 | J-194 | J-218 | |
192* | J-436 | J-584 | J-745 | J-1092 | J-1379 | J-1767 | J-2358 | J-3007 | J-3835 | J-4500 | |
193* | J-4863 | J-4943 | J-5030 | J-5164 | J-5365 | J-5688 | J-5817 | J-5821 | J-5821 | J-5827 | |
194* | J-5912 | J-5929 | J-5956 | J-6001 | J-6041 | J-6081 | - | - | - | - | |
León (León) |
190* | LE-4 | LE-6 | LE-7 | |||||||
191* | LE-13 | LE-16 | LE-20 | LE-31 | LE-40 | LE-51 | LE-62 | LE-70 | LE-74 | LE-85 | |
192* | LE-146 | LE-198 | LE-283 | LE-509 | LE-663 | LE-845 | LE-1046 | LE-1290 | LE-1590 | LE-1896 | |
193* | LE-2131 | LE-2308 | LE-2408 | LE-2583 | LE-2841 | LE-3108 | LE-3248 | LE-3258 | LE-3271 | LE-3308 | |
194* | LE-3434 | LE-3469 | LE-3505 | LE-3559 | LE-3595 | LE-3637 | - | - | - | - | |
Lérida (Lérida) |
190* | L-3 | L-12 | L-23 | |||||||
191* | L-24 | L-26 | L-33 | L-53 | L-83 | L-93 | L-104 | L-133 | L-150 | L-167 | |
192* | L-268 | L-341 | L-416 | L-582 | L-836 | L-1087 | L-1387 | L-1869 | L-2485 | L-3133 | |
193* | L-3517 | L-3693 | L-3824 | L-4012 | L-4369 | L-4649 | L-4811 | L-4819 | L-4824 | L-4895 | |
194* | L-4991 | L-5018 | L-5103 | L-5163 | L-5210 | L-5264 | - | - | - | - | |
провинция (столица) | последняя цифра года |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Logroño (Logroño) |
190* | LO-1 | LO-8 | LO-16 | LO-18 | LO-21 | |||||
191* | LO-26 | LO-31 | LO-45 | LO-55 | LO-63 | LO-67 | LO-72 | LO-78 | LO-89 | LO-94 | |
192* | LO-148 | LO-197 | LO-249 | LO-359 | LO-466 | LO-583 | LO-755 | LO-910 | LO-1101 | LO-1357 | |
193* | LO-1521 | LO-1614 | LO-1676 | LO-1765 | LO-1914 | LO-2129 | LO-2261 | LO-2266 | LO-2282 | LO-2317 | |
194* | LO-2378 | LO-2385 | LO-2408 | LO-2439 | LO-2458 | LO-2479 | - | - | - | - | |
Lugo (Lugo) |
190* | LU-4 | LU-6 | LU-6 | LU-14 | LU-19 | LU-25 | ||||
191* | LU-29 | LU-38 | LU-51 | LU-68 | LU-79 | LU-84 | LU-93 | LU-97 | LU-102 | LU-103 | |
192* | LU-149 | LU-219 | LU-294 | LU-430 | LU-532 | LU-649 | LU-849 | LU-1042 | LU-1239 | LU-1438 | |
193* | LU-1618 | LU-1766 | LU-1841 | LU-1935 | LU-2076 | LU-2218 | LU-2302 | LU-2312 | LU-2312 | LU-2327 | |
194* | LU-2373 | LU-2394 | LU-2424 | LU-2480 | LU-2510 | LU-2522 | - | - | - | - | |
Madrid (Madrid) |
190* | M-146 | M-433 | M-748 | |||||||
191* | M-1031 | M-1330 | M-1618 | M-1957 | M-2345 | M-2594 | M-2829 | M-3144 | M-3441 | M-4108 | |
192* | M-6069 | M-8032 | M-9559 | M-12149 | M-15385 | M-18115 | M-21457 | M-25439 | M-30517 | M-36170 | |
193* | M-40208 | M-42027 | M-43711 | M-46854 | M-51414 | M-56328 | M-58690 | M-58690 | M-58690 | M-61096 | |
194* | M-64053 | M-65612 | M-67804 | M-69683 | M-71173 | M-72423 | - | - | - | - | |
Málaga (Málaga) |
190* | MA-7 | MA-16 | MA-31 | |||||||
191* | MA-44 | MA-61 | MA-92 | MA-118 | MA-151 | MA-173 | MA-201 | MA-241 | MA-260 | MA-293 | |
192* | MA-450 | MA-698 | MA-925 | MA-1269 | MA-1554 | MA-2001 | MA-2515 | MA-2996 | MA-3562 | MA-4270 | |
193* | MA-4836 | MA-5088 | MA-5250 | MA-5509 | MA-5929 | MA-6394 | MA-6512 | MA-6520 | MA-6598 | MA-6775 | |
194* | MA-6887 | MA-6923 | MA-6972 | MA-7012 | MA-7055 | MA-7099 | - | - | - | - | |
Murcia (Murcia) |
190* | MU-10 | MU-15 | ||||||||
191* | MU-17 | MU-38 | MU-60 | MU-92 | MU-130 | MU-148 | MU-199 | MU-250 | MU-265 | MU-313 | |
192* | MU-521 | MU-689 | MU-979 | MU-1715 | MU-2355 | MU-3204 | MU-4023 | MU-4732 | MU-5502 | MU-6386 | |
193* | MU-7019 | MU-7342 | MU-7560 | MU-7891 | MU-8462 | MU-9099 | MU-9435 | MU-9445 | MU-9447 | MU-9491 | |
194* | MU-9600 | MU-9642 | MU-9753 | MU-9908 | MU-9993 | MU-10096 | - | - | - | - | |
провинция (столица) | последняя цифра года |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Navarra (Pamplona) PA/NA 23 VII 1918 |
190* | PA-8 | PA-27 | PA-50 | |||||||
191* | PA-75 | PA-102 | PA-125 | PA-128 | PA-160 | PA-172 | PA-179 | PA-210 | NA-227 | NA-256 | |
192* | NA-395 | NA-505 | NA-632 | NA-814 | NA-989 | NA-1332 | NA-1718 | NA-2152 | NA-2632 | NA-3138 | |
193* | NA-3446 | NA-3631 | NA-3763 | NA-4041 | NA-4339 | NA-4677 | NA-4926 | NA-4956 | NA-4981 | NA-5094 | |
194* | NA-5305 | NA-5362 | NA-5549 | NA-5745 | NA-5814 | NA-5875 | - | - | - | - | |
Orense (Orense) |
190* | OR-2 | OR-4 | OR-5 | OR-12 | ||||||
191* | OR-22 | OR-25 | OR-32 | OR-51 | OR-58 | OR-66 | OR-66 | OR-66 | OR-66 | OR-70 | |
192* | OR-125 | OR-205 | OR-291 | OR-394 | OR-508 | OR-628 | OR-825 | OR-1003 | OR-1153 | OR-1345 | |
193* | OR-1499 | OR-1620 | OR-1704 | OR-1767 | OR-1862 | OR-2010 | OR-2073 | OR-2079 | OR-2086 | OR-2087 | |
194* | OR-2136 | OR-2148 | OR-2156 | OR-2177 | OR-2197 | OR-2213 | - | - | - | - | |
Oviedo (Oviedo) |
190* | O-3 | O-7 | O-21 | O-49 | O-68 | |||||
191* | O-92 | O-119 | O-163 | O-249 | O-326 | O-353 | O-410 | O-469 | O-545 | O-628 | |
192* | O-991 | O-1393 | O-1783 | O-2417 | O-2989 | O-3593 | O-4271 | O-5078 | O-5895 | O-6826 | |
193* | O-7499 | O-7922 | O-8223 | O-8611 | O-9105 | O-9704 | O-9965 | O-10015 | O-10039 | O-10139 | |
194* | O-10333 | O-10377 | O-10461 | O-10609 | O-10692 | O-10792 | - | - | - | - | |
Palencia (Palencia) |
190* | P-2 | P-9 | ||||||||
191* | P-18 | P-19 | P-23 | P-31 | P-36 | P-46 | P-56 | P-66 | P-73 | P-77 | |
192* | P-91 | P-120 | P-176 | P-264 | P-348 | P-499 | P-667 | P-813 | P-962 | P-1117 | |
193* | P-1207 | P-1254 | P-1283 | P-1337 | P-1440 | P-1572 | P-1665 | P-1669 | P-1683 | P-1719 | |
194* | P-1763 | P-1795 | P-1830 | P-1863 | P-1877 | P-1895 | - | - | - | - | |
Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) |
190* | ||||||||||
191* | 16 VI 1926 код провинции Canarias (TE) разделён на Las Palmas (GC) и Santa Cruz de Tenerife (TF). | ||||||||||
192* | Нумерация продолжилась в обеих провинциях. | GC-2091 | GC-2464 | GC-2902 | GC-3409 | ||||||
193* | GC-3797 | GC-4413 | GC-4808 | GC-5153 | GC-5514 | GC-5929 | GC-6130 | GC-6159 | GC-6208 | GC-6247 | |
194* | GC-6327 | GC-6364 | GC-6375 | GC-6416 | GC-6459 | GC-6478 | - | - | - | - | |
провинция (столица) | последняя цифра года |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pontevedra (Pontevedra) |
190* | PO-2 | PO-10 | PO-12 | PO-17 | PO-31 | PO-54 | PO-65 | |||
191* | PO-84 | PO-107 | PO-135 | PO-180 | PO-208 | PO-229 | PO-262 | PO-290 | PO-305 | PO-330 | |
192* | PO-565 | PO-769 | PO-995 | PO-1372 | PO-1685 | PO-2059 | PO-2500 | PO-2914 | PO-3400 | PO-3932 | |
193* | PO-4291 | PO-4472 | PO-4582 | PO-4784 | PO-5044 | PO-5404 | PO-5602 | PO-5621 | PO-5636 | PO-5704 | |
194* | PO-5944 | PO-5986 | PO-6047 | PO-6128 | PO-6211 | PO-6257 | - | - | - | - | |
Salamanca (Salamanca) |
190* | SA-1 | SA-2 | SA-2 | SA-2 | SA-4 | SA-4 | SA-4 | SA-9 | SA-19 | SA-24 |
191* | SA-32 | SA-35 | SA-49 | SA-62 | SA-85 | SA-94 | SA-98 | SA-116 | SA-123 | SA-134 | |
192* | SA-203 | SA-357 | SA-490 | SA-721 | SA-945 | SA-1179 | SA-1452 | SA-1716 | SA-2038 | SA-2365 | |
193* | SA-2605 | SA-2715 | SA-2802 | SA-2967 | SA-3257 | SA-3527 | SA-3695 | SA-3783 | SA-3841 | SA-3888 | |
194* | SA-3988 | SA-4007 | SA-4043 | SA-4110 | SA-4132 | SA-4152 | - | - | - | - | |
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) |
190* | TE-1 | TE-1 | TE-1 | TE-3 | TE-3 | TE-4 | TE-7 | TE-10 | ||
191* | TE-30 | TE-51 | TE-71 | TE-87 | TE-130 | TE-156 | TE-173 | TE-181 | TE-196 | TE-203 | |
16 VI 1926 код провинции Canarias (TE) разделён на Las Palmas (GC) и Santa Cruz de Tenerife (TF). | |||||||||||
192* | TE-360 | TE-570 | TE-790 | TE-1043 | TE-1316 | TE-1767 | TF-2199 | TF-2592 | TF-2947 | TF-3414 | |
193* | TF-3865 | TF-4392 | TF-4728 | TF-5130 | TF-5560 | TF-6013 | TF-6161 | TF-6185 | TF-6203 | TF-6223 | |
194* | TF-6251 | TF-6261 | TF-6269 | TF-6287 | TF-6310 | TF-6315 | - | - | - | - | |
Santander (Santander) |
190* | S-6 | S-11 | S-11 | S-11 | S-13 | S-18 | S-41 | S-58 | S-88 | |
191* | S-118 | S-154 | S-181 | S-232 | S-268 | S-295 | S-333 | S-403 | S-447 | S-514 | |
192* | S-809 | S-1116 | S-1347 | S-1753 | S-2066 | S-2446 | S-2896 | S-3333 | S-3863 | S-4362 | |
193* | S-4776 | S-4993 | S-5192 | S-5478 | S-5800 | S-6146 | S-6348 | S-6350 | S-6385 | S-6473 | |
194* | S-6627 | S-6662 | S-6758 | S-6890 | S-6966 | S-7057 | - | - | - | - | |
Segovia (Segovia) SEG/SG 16 VI 1926 |
190* | ||||||||||
191* | SEG-1 | SEG-6 | SEG-10 | SEG-12 | SEG-14 | SEG-15 | SEG-21 | SEG-28 | SEG-29 | SEG-36 | |
192* | SEG-61 | SEG-86 | SEG-121 | SEG-207 | SEG-295 | SEG-363 | SG-477 | SG-623 | SG-759 | SG-918 | |
193* | SG-1014 | SG-1076 | SG-1119 | SG-1226 | SG-1366 | SG-1499 | SG-1580 | SG-1591 | SG-1609 | SG-1670 | |
194* | SG-1776 | SG-1806 | SG-1859 | SG-1915 | SG-1985 | SG-2067 | - | - | - | - | |
провинция (столица) | последняя цифра года |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sevilla (Sevilla) |
190* | SE-7 | SE-10 | SE-28 | SE-39 | SE-50 | |||||
191* | SE-76 | SE-133 | SE-201 | SE-279 | SE-381 | SE-467 | SE-576 | SE-733 | SE-849 | SE-1068 | |
192* | SE-1961 | SE-2303 | SE-2765 | SE-3693 | SE-4786 | SE-6175 | SE-7591 | SE-8993 | SE-10991 | SE-13257 | |
193* | SE-14266 | SE-14729 | SE-15020 | SE-15558 | SE-16378 | SE-17239 | SE-17662 | SE-17800 | SE-18002 | SE-18346 | |
194* | SE-18947 | SE-19051 | SE-19196 | SE-19387 | SE-19487 | SE-19570 | - | - | - | - | |
Soria (Soria) |
190* | SO-1 | SO-1 | ||||||||
191* | SO-3 | SO-5 | SO-6 | SO-9 | SO-12 | SO-13 | SO-16 | SO-19 | SO-21 | SO-24 | |
192* | SO-54 | SO-79 | SO-104 | SO-146 | SO-207 | SO-263 | SO-350 | SO-453 | SO-571 | SO-755 | |
193* | SO-848 | SO-877 | SO-902 | SO-936 | SO-1005 | SO-1073 | SO-1104 | SO-1104 | SO-1107 | SO-1124 | |
194* | SO-1175 | SO-1187 | SO-1214 | SO-1238 | SO-1244 | SO-1250 | - | - | - | - | |
Tarragona (Tarragona) |
190* | T-1 | T-1 | T-6 | |||||||
191* | T-17 | T-25 | T-36 | T-46 | T-59 | T-62 | T-72 | T-88 | T-100 | T-121 | |
192* | T-244 | T-356 | T-463 | T-733 | T-1119 | T-1436 | T-1813 | T-2291 | T-2862 | T-3569 | |
193* | T-3993 | T-4201 | T-4304 | T-4495 | T-4764 | T-5089 | T-5260 | T-5260 | T-5260 | T-5297 | |
194* | T-5397 | T-5412 | T-5443 | T-5529 | T-5586 | T-5636 | - | - | - | - | |
Teruel (Teruel) TER/TE 16 VI 1926 |
190* | TER-1 | TER-1 | ||||||||
191* | TER-1 | TER-2 | TER-6 | TER-13 | TER-16 | TER-20 | TER-26 | TER-31 | TER-34 | TER-43 | |
192* | TER-61 | TER-88 | TER-110 | TER-145 | TER-201 | TER-276 | TE-342 | TE-414 | TE-561 | TE-743 | |
